Trang chủ » Trực tiếp
trực tiếp kết quả xổ số thứ 2, ngày 23/05/2022
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 24547 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 49158 | |||||||||||
G.2 | 88253 | 39604 | ||||||||||
G.3 | 77448 | 92351 | 99577 | |||||||||
48872 | 58631 | 09422 | ||||||||||
G.4 | 9311 | 5583 | 1959 | 1099 | ||||||||
G.5 | 5841 | 6574 | 2211 | |||||||||
5029 | 0915 | 6219 | ||||||||||
G.6 | 571 | 895 | 203 | |||||||||
G.7 | 57 | 56 | 01 | 47 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;3;4; |
1 | 1;1;5;9; |
2 | 2;9; |
3 | 1; |
4 | 1;7; 7;8; |
5 | 1;3;6;7;8;9; |
6 | |
7 | 1;2;4;7; |
8 | 3; |
9 | 5;9; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1;1;3;4;5;7; | 1 |
2;7; | 2 |
5;8; | 3 |
7; | 4 |
1;9; | 5 |
5; | 6 |
4; 4;5;7; | 7 |
4;5; | 8 |
1;2;5;9; | 9 |
KQSXMT - Kết quả sổ xố Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 60 | 41 | 95 | |||||||||
G7 | 869 | 444 | 927 | |||||||||
G6 |
9332
2921
8540
|
7917
8701
4825
|
1708
5318
8724
|
|||||||||
G5 | 3767 | 7719 | 1085 | |||||||||
G4 |
26210
13991
03632
57742
15565
84921
52426
|
87595
45180
14910
78979
60072
93000
55026
|
57780
33373
30011
00343
52831
79879
91200
|
|||||||||
G3 |
66208
91562
|
90475
00503
|
77605
67717
|
|||||||||
G2 | 13116 | 13999 | 82008 | |||||||||
G1 | 76858 | 04623 | 13712 | |||||||||
DB | 399918 | 550576 | 795045 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8; | 1;3; | 5;8;8; | |||||||||
1 | 6;8; | 7;9; | 1;2;7;8; | |||||||||
2 | 1;1;6; | 3;5;6; | 4;7; | |||||||||
3 | 2;2; | 1; | ||||||||||
4 | 2; | 1;4; | 3;5; | |||||||||
5 | 8; | |||||||||||
6 | 2;5;7;9; | |||||||||||
7 | 2;5;6; 9; | 3;9; | ||||||||||
8 | 5; | |||||||||||
9 | 1; | 5;9; | 5; |
KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||
G8 |
77
|
13
|
71
|
|||||||||
G7 |
255
|
405
|
770
|
|||||||||
G6 |
6543
2990
1302
|
4244
5418
7676
|
0127
1901
4983
|
|||||||||
G5 |
4415
|
3811
|
8249
|
|||||||||
G4 |
39968
27569
90477
62807
45357
88927
43659
|
54679
85137
51889
30072
22822
99861
46470
|
24271
35995
68453
39808
27488
51177
63751
|
|||||||||
G3 |
48839
24604
|
88302
80370
|
87361
26516
|
|||||||||
G2 |
11628
|
44601
|
10930
|
|||||||||
G1 |
74635
|
12899
|
42292
|
|||||||||
ĐB |
348702
|
042104
|
250168
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 2;4;7; | 1;2;4; 5; | 1;8; | |||||||||
1 | 5; | 1;3;8; | 6; | |||||||||
2 | 7;8; | 2; | 7; | |||||||||
3 | 5;9; | 7; | ||||||||||
4 | 3; | 4; | 9; | |||||||||
5 | 5;7;9; | 1;3; | ||||||||||
6 | 8;9; | 1; | 1;8; | |||||||||
7 | 7;7; | 2;6;9; | 1;1;7; | |||||||||
8 | 9; | 3;8; | ||||||||||
9 | 9; | 2;5; |
Tin tức mới