Trang chủ » Trực tiếp
trực tiếp kết quả xổ số thứ 2, ngày 06/02/2023
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 06194 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 41299 | |||||||||||
G.2 | 35133 | 39473 | ||||||||||
G.3 | 40420 | 29343 | 31064 | |||||||||
66278 | 59129 | 16617 | ||||||||||
G.4 | 7037 | 9260 | 2809 | 5294 | ||||||||
G.5 | 7690 | 7727 | 6959 | |||||||||
0095 | 1920 | 7180 | ||||||||||
G.6 | 078 | 772 | 457 | |||||||||
G.7 | 85 | 74 | 31 | 79 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 9; |
1 | 7; |
2 | 7;9; |
3 | 1;3;7; |
4 | 3; |
5 | 7;9; |
6 | 4; |
7 | 2;3;4;8;8;9; |
8 | 5; |
9 | 4; 4;5;9; |
Đuôi | Lô tô |
2;2;6;8;9; | 0 |
3; | 1 |
7; | 2 |
3;4;7; | 3 |
6;7;9; 9; | 4 |
8;9; | 5 |
6 | |
1;2;3;5; | 7 |
7;7; | 8 |
2;5;7;9; | 9 |
KQSXMT - Kết quả sổ xố Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 86 | 14 | 14 | |||||||||
G7 | 073 | 179 | 800 | |||||||||
G6 |
7729
6521
7771
|
7297
9646
6929
|
8084
4563
9297
|
|||||||||
G5 | 8618 | 0930 | 7860 | |||||||||
G4 |
20104
62492
13155
79608
80867
87649
63220
|
41486
96167
73159
64808
53579
96617
69627
|
61665
71276
92945
26677
10879
75727
83577
|
|||||||||
G3 |
21742
26317
|
37010
48710
|
74008
09991
|
|||||||||
G2 | 78563 | 00570 | 97912 | |||||||||
G1 | 77852 | 75948 | 74332 | |||||||||
DB | 478056 | 980385 | 093109 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;8; | 8; | 8;9; | |||||||||
1 | 7;8; | 4;7; | 2;4; | |||||||||
2 | 1;9; | 7;9; | 7; | |||||||||
3 | 2; | |||||||||||
4 | 2;9; | 6;8; | 5; | |||||||||
5 | 2;5;6; | 9; | ||||||||||
6 | 3;7; | 7; | 3;5; | |||||||||
7 | 1;3; | 9;9; | 6;7;7;9; | |||||||||
8 | 6; | 5; 6; | 4; | |||||||||
9 | 2; | 7; | 1;7; |
KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||
G8 |
38
|
56
|
36
|
|||||||||
G7 |
830
|
448
|
732
|
|||||||||
G6 |
4906
6176
4204
|
5031
5368
4825
|
1117
7634
7790
|
|||||||||
G5 |
0661
|
1098
|
4935
|
|||||||||
G4 |
22617
39775
83532
16230
03480
10578
52265
|
62408
94728
20973
18734
28544
59624
36073
|
65756
51163
79501
44499
03998
64072
95471
|
|||||||||
G3 |
86209
43689
|
33180
16851
|
74399
09773
|
|||||||||
G2 |
18800
|
93223
|
96499
|
|||||||||
G1 |
66422
|
66692
|
42246
|
|||||||||
ĐB |
747128
|
654868
|
187396
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;6;9; | 8; | 1; | |||||||||
1 | 7; | 7; | ||||||||||
2 | 2;8; | 3;4;5;8; | ||||||||||
3 | 2;8; | 1;4; | 2;4;5;6; | |||||||||
4 | 4;8; | 6; | ||||||||||
5 | 1;6; | 6; | ||||||||||
6 | 1;5; | 8; 8; | 3; | |||||||||
7 | 5;6;8; | 3;3; | 1;2;3; | |||||||||
8 | 9; | |||||||||||
9 | 2;8; | 6; 8;9;9;9; |
Tin tức mới