Trang chủ » Trực tiếp
trực tiếp kết quả xổ số chủ nhật, ngày 04/06/2023
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
KQSXTTMN - Kết quả sổ xố trực tiếp Miền Nam
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||
G8 |
35
|
18
|
78
|
|||||||||
G7 |
694
|
097
|
860
|
|||||||||
G6 |
5704
6837
1529
|
8374
3070
1797
|
7946
9425
9204
|
|||||||||
G5 |
7108
|
7153
|
5252
|
|||||||||
G4 |
07713
00139
87898
00553
85539
61542
57346
|
92356
56126
35101
31635
61185
58271
06277
|
51403
03058
02378
83624
93123
29168
26640
|
|||||||||
G3 |
52190
09635
|
31614
26630
|
32101
35138
|
|||||||||
G2 |
69890
|
73891
|
00840
|
|||||||||
G1 |
23947
|
58346
|
27148
|
|||||||||
ĐB |
585165
|
853973
|
560921
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;8; | 1; | 1;3;4; | |||||||||
1 | 3; | 4;8; | ||||||||||
2 | 9; | 6; | 1; 3;4;5; | |||||||||
3 | 5;5;7;9;9; | 5; | 8; | |||||||||
4 | 2;6;7; | 6; | 6;8; | |||||||||
5 | 3; | 3;6; | 2;8; | |||||||||
6 | 5; | 8; | ||||||||||
7 | 1;3; 4;7; | 8;8; | ||||||||||
8 | 5; | |||||||||||
9 | 4;8; | 1;7;7; |
KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 25 | 00 | 10 | |||||||||
G7 | 594 | 450 | 396 | |||||||||
G6 |
4772
2924
2303
|
2698
8708
7242
|
5170
1132
0925
|
|||||||||
G5 | 5322 | 2346 | 7918 | |||||||||
G4 |
05175
24975
29833
28922
38107
12293
28420
|
39236
37959
47005
68200
64802
94806
56603
|
05196
91001
87596
73538
56780
09336
26005
|
|||||||||
G3 |
84464
41199
|
90612
15712
|
72288
56372
|
|||||||||
G2 | 32838 | 41169 | 75098 | |||||||||
G1 | 63569 | 49603 | 20278 | |||||||||
DB | 308701 | 767900 | 438348 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; 3;7; | 2;3;3;5;6;8; | 1;5; | |||||||||
1 | 2;2; | 8; | ||||||||||
2 | 2;2;4;5; | 5; | ||||||||||
3 | 3;8; | 6; | 2;6;8; | |||||||||
4 | 2;6; | 8; | ||||||||||
5 | 9; | |||||||||||
6 | 4;9; | 9; | ||||||||||
7 | 2;5;5; | 2;8; | ||||||||||
8 | 8; | |||||||||||
9 | 3;4;9; | 8; | 6;6;6;8; |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 00370 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 78005 | |||||||||||
G.2 | 16546 | 35426 | ||||||||||
G.3 | 15605 | 56082 | 31226 | |||||||||
67812 | 04642 | 88608 | ||||||||||
G.4 | 2225 | 9739 | 3893 | 4075 | ||||||||
G.5 | 4130 | 2099 | 9557 | |||||||||
8041 | 9044 | 0883 | ||||||||||
G.6 | 679 | 741 | 845 | |||||||||
G.7 | 08 | 65 | 40 | 83 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 5;5;8;8; |
1 | 2; |
2 | 5;6;6; |
3 | 9; |
4 | 1;1;2;4;5;6; |
5 | 7; |
6 | 5; |
7 | 5;9; |
8 | 2;3;3; |
9 | 3;9; |
Đuôi | Lô tô |
3;4;7; | 0 |
4;4; | 1 |
1;4;8; | 2 |
8;8;9; | 3 |
4; | 4 |
2;4;6;7; | 5 |
2;2;4; | 6 |
5; | 7 |
8 | |
3;7;9; | 9 |
KQSXMT - Kết quả sổ xố Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | ||||||||||
G8 | 71 | 08 | 50 | |||||||||
G7 | 035 | 617 | 517 | |||||||||
G6 |
9097
6989
8947
|
9578
3118
2941
|
7523
8679
6419
|
|||||||||
G5 | 0959 | 2354 | 4718 | |||||||||
G4 |
52690
30460
93339
69074
87782
98692
59995
|
63676
58243
22957
73936
73212
53298
16042
|
99188
81629
16822
32845
77660
43807
27391
|
|||||||||
G3 |
76783
04344
|
22542
77701
|
83029
90831
|
|||||||||
G2 | 77036 | 55125 | 85265 | |||||||||
G1 | 43248 | 45518 | 84755 | |||||||||
DB | 764709 | 443635 | 520971 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 1;8; | 7; | |||||||||
1 | 2;7;8;8; | 7;8;9; | ||||||||||
2 | 5; | 2;3;9;9; | ||||||||||
3 | 5;6;9; | 5; 6; | 1; | |||||||||
4 | 4;7;8; | 1;2;2;3; | 5; | |||||||||
5 | 9; | 4;7; | 5; | |||||||||
6 | 5; | |||||||||||
7 | 1;4; | 6;8; | 1; 9; | |||||||||
8 | 2;3;9; | 8; | ||||||||||
9 | 2;5;7; | 8; | 1; |
KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||||||
G8 |
20
|
05
|
48
|
26
|
||||||||||||
G7 |
096
|
463
|
858
|
633
|
||||||||||||
G6 |
9319
5879
8421
|
1552
9759
2554
|
0179
9477
4639
|
7541
9019
9780
|
||||||||||||
G5 |
8592
|
8672
|
4325
|
9245
|
||||||||||||
G4 |
24273
96010
32536
79016
58375
08815
41639
|
53259
95294
35263
38069
10158
45386
66212
|
09954
60681
00135
88618
32245
64223
75079
|
84000
41947
36256
00846
11960
22321
83197
|
||||||||||||
G3 |
77105
18824
|
53414
99605
|
36254
64150
|
25939
78448
|
||||||||||||
G2 |
12430
|
41938
|
22093
|
65375
|
||||||||||||
G1 |
24135
|
24715
|
60686
|
31861
|
||||||||||||
ĐB |
331639
|
063233
|
475175
|
384051
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 5;5; | ||||||||||||||
1 | 5;6;9; | 2;4;5; | 8; | 9; | ||||||||||||
2 | 1;4; | 3;5; | 1;6; | |||||||||||||
3 | 5;6;9; 9; | 3; 8; | 5;9; | 3;9; | ||||||||||||
4 | 5;8; | 1;5;6;7;8; | ||||||||||||||
5 | 2;4;8;9;9; | 4;4;8; | 1; 6; | |||||||||||||
6 | 3;3;9; | 1; | ||||||||||||||
7 | 3;5;9; | 2; | 5; 7;9;9; | 5; | ||||||||||||
8 | 6; | 1;6; | ||||||||||||||
9 | 2;6; | 4; | 3; | 7; |
Tin tức mới