Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 88 | 89 | ||||||
G7 | 599 | 052 | ||||||
G6 |
7986
7401
5410
|
9661
1499
6108
|
||||||
G5 | 8568 | 3544 | ||||||
G4 |
44338
03911
78165
21716
07393
30357
71123
|
30108
20633
62939
75521
14156
72257
57828
|
||||||
G3 |
98418
49149
|
25176
25620
|
||||||
G2 | 49929 | 78351 | ||||||
G1 | 20248 | 68470 | ||||||
DB | 266089 | 103791 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 8;8; | ||||||
1 | 1;6;8; | |||||||
2 | 3;9; | 1;8; | ||||||
3 | 8; | 3;9; | ||||||
4 | 8;9; | 4; | ||||||
5 | 7; | 1;2;6;7; | ||||||
6 | 5;8; | 1; | ||||||
7 | 6; | |||||||
8 | 6;8;9; | 9; | ||||||
9 | 3;9; | 1; 9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 88 | 89 | ||||||
G7 | 599 | 052 | ||||||
G6 |
7986
7401
5410
|
9661
1499
6108
|
||||||
G5 | 8568 | 3544 | ||||||
G4 |
44338
03911
78165
21716
07393
30357
71123
|
30108
20633
62939
75521
14156
72257
57828
|
||||||
G3 |
98418
49149
|
25176
25620
|
||||||
G2 | 49929 | 78351 | ||||||
G1 | 20248 | 68470 | ||||||
DB | 266089 | 103791 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 8;8; | ||||||
1 | 1;6;8; | |||||||
2 | 3;9; | 1;8; | ||||||
3 | 8; | 3;9; | ||||||
4 | 8;9; | 4; | ||||||
5 | 7; | 1;2;6;7; | ||||||
6 | 5;8; | 1; | ||||||
7 | 6; | |||||||
8 | 6;8;9; | 9; | ||||||
9 | 3;9; | 1; 9; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 26 | 80 | ||||||
G7 | 434 | 120 | ||||||
G6 |
5726
8644
0596
|
3774
0339
5988
|
||||||
G5 | 3263 | 5948 | ||||||
G4 |
52352
38662
49709
95112
31756
41837
86215
|
69717
88728
08362
27136
16643
65550
62519
|
||||||
G3 |
81332
55847
|
82744
43600
|
||||||
G2 | 74117 | 09434 | ||||||
G1 | 75126 | 47687 | ||||||
DB | 038803 | 234196 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; 9; | |||||||
1 | 2;5;7; | 7;9; | ||||||
2 | 6;6;6; | 8; | ||||||
3 | 2;4;7; | 4;6;9; | ||||||
4 | 4;7; | 3;4;8; | ||||||
5 | 2;6; | |||||||
6 | 2;3; | 2; | ||||||
7 | 4; | |||||||
8 | 7;8; | |||||||
9 | 6; | 6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 26 | 80 | ||||||
G7 | 434 | 120 | ||||||
G6 |
5726
8644
0596
|
3774
0339
5988
|
||||||
G5 | 3263 | 5948 | ||||||
G4 |
52352
38662
49709
95112
31756
41837
86215
|
69717
88728
08362
27136
16643
65550
62519
|
||||||
G3 |
81332
55847
|
82744
43600
|
||||||
G2 | 74117 | 09434 | ||||||
G1 | 75126 | 47687 | ||||||
DB | 038803 | 234196 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; 9; | |||||||
1 | 2;5;7; | 7;9; | ||||||
2 | 6;6;6; | 8; | ||||||
3 | 2;4;7; | 4;6;9; | ||||||
4 | 4;7; | 3;4;8; | ||||||
5 | 2;6; | |||||||
6 | 2;3; | 2; | ||||||
7 | 4; | |||||||
8 | 7;8; | |||||||
9 | 6; | 6; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 45 | 70 | ||||||
G7 | 155 | 901 | ||||||
G6 |
9357
7005
2438
|
5339
6916
5558
|
||||||
G5 | 8286 | 7835 | ||||||
G4 |
35192
72568
00871
59013
56821
57548
44510
|
61013
71418
54618
36026
23462
91879
34151
|
||||||
G3 |
10249
31568
|
83028
84272
|
||||||
G2 | 21124 | 97736 | ||||||
G1 | 97725 | 14712 | ||||||
DB | 674382 | 328464 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 1; | ||||||
1 | 3; | 2;3;6;8;8; | ||||||
2 | 1;4;5; | 6;8; | ||||||
3 | 8; | 5;6;9; | ||||||
4 | 5;8;9; | |||||||
5 | 5;7; | 1;8; | ||||||
6 | 8;8; | 2;4; | ||||||
7 | 1; | 2;9; | ||||||
8 | 2; 6; | |||||||
9 | 2; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 45 | 70 | ||||||
G7 | 155 | 901 | ||||||
G6 |
9357
7005
2438
|
5339
6916
5558
|
||||||
G5 | 8286 | 7835 | ||||||
G4 |
35192
72568
00871
59013
56821
57548
44510
|
61013
71418
54618
36026
23462
91879
34151
|
||||||
G3 |
10249
31568
|
83028
84272
|
||||||
G2 | 21124 | 97736 | ||||||
G1 | 97725 | 14712 | ||||||
DB | 674382 | 328464 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 1; | ||||||
1 | 3; | 2;3;6;8;8; | ||||||
2 | 1;4;5; | 6;8; | ||||||
3 | 8; | 5;6;9; | ||||||
4 | 5;8;9; | |||||||
5 | 5;7; | 1;8; | ||||||
6 | 8;8; | 2;4; | ||||||
7 | 1; | 2;9; | ||||||
8 | 2; 6; | |||||||
9 | 2; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 92 | 87 | ||||||
G7 | 516 | 251 | ||||||
G6 |
9769
1579
1965
|
8027
6681
1295
|
||||||
G5 | 8610 | 9537 | ||||||
G4 |
14140
76899
72763
94812
74625
74265
76874
|
24470
00258
49392
43830
12472
41741
38392
|
||||||
G3 |
74075
27565
|
81612
51491
|
||||||
G2 | 90606 | 21806 | ||||||
G1 | 22079 | 67724 | ||||||
DB | 739446 | 293480 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 6; | ||||||
1 | 2;6; | 2; | ||||||
2 | 5; | 4;7; | ||||||
3 | 7; | |||||||
4 | 6; | 1; | ||||||
5 | 1;8; | |||||||
6 | 3;5;5;5;9; | |||||||
7 | 4;5;9;9; | 2; | ||||||
8 | 1;7; | |||||||
9 | 2;9; | 1;2;2;5; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 92 | 87 | ||||||
G7 | 516 | 251 | ||||||
G6 |
9769
1579
1965
|
8027
6681
1295
|
||||||
G5 | 8610 | 9537 | ||||||
G4 |
14140
76899
72763
94812
74625
74265
76874
|
24470
00258
49392
43830
12472
41741
38392
|
||||||
G3 |
74075
27565
|
81612
51491
|
||||||
G2 | 90606 | 21806 | ||||||
G1 | 22079 | 67724 | ||||||
DB | 739446 | 293480 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 6; | ||||||
1 | 2;6; | 2; | ||||||
2 | 5; | 4;7; | ||||||
3 | 7; | |||||||
4 | 6; | 1; | ||||||
5 | 1;8; | |||||||
6 | 3;5;5;5;9; | |||||||
7 | 4;5;9;9; | 2; | ||||||
8 | 1;7; | |||||||
9 | 2;9; | 1;2;2;5; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 13 | 31 | ||||||
G7 | 707 | 208 | ||||||
G6 |
5071
9578
5366
|
5993
0847
7614
|
||||||
G5 | 0753 | 7206 | ||||||
G4 |
18255
64536
49722
92150
14044
82495
32920
|
21590
68885
46329
46357
64059
68497
58583
|
||||||
G3 |
28992
73140
|
43404
09093
|
||||||
G2 | 16471 | 82651 | ||||||
G1 | 59167 | 09385 | ||||||
DB | 535685 | 917885 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 4;6;8; | ||||||
1 | 3; | 4; | ||||||
2 | 2; | 9; | ||||||
3 | 6; | 1; | ||||||
4 | 4; | 7; | ||||||
5 | 3;5; | 1;7;9; | ||||||
6 | 6;7; | |||||||
7 | 1;1;8; | |||||||
8 | 5; | 3;5; 5;5; | ||||||
9 | 2;5; | 3;3;7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 13 | 31 | ||||||
G7 | 707 | 208 | ||||||
G6 |
5071
9578
5366
|
5993
0847
7614
|
||||||
G5 | 0753 | 7206 | ||||||
G4 |
18255
64536
49722
92150
14044
82495
32920
|
21590
68885
46329
46357
64059
68497
58583
|
||||||
G3 |
28992
73140
|
43404
09093
|
||||||
G2 | 16471 | 82651 | ||||||
G1 | 59167 | 09385 | ||||||
DB | 535685 | 917885 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 4;6;8; | ||||||
1 | 3; | 4; | ||||||
2 | 2; | 9; | ||||||
3 | 6; | 1; | ||||||
4 | 4; | 7; | ||||||
5 | 3;5; | 1;7;9; | ||||||
6 | 6;7; | |||||||
7 | 1;1;8; | |||||||
8 | 5; | 3;5; 5;5; | ||||||
9 | 2;5; | 3;3;7; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 00 | 16 | ||||||
G7 | 747 | 260 | ||||||
G6 |
7120
9053
3443
|
8683
0201
6723
|
||||||
G5 | 7020 | 5503 | ||||||
G4 |
80454
77841
80561
17950
00066
09376
86761
|
56132
01380
13418
72247
63176
77676
34133
|
||||||
G3 |
64547
05185
|
10427
95790
|
||||||
G2 | 74580 | 39725 | ||||||
G1 | 41259 | 91391 | ||||||
DB | 075839 | 145340 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3; | |||||||
1 | 6;8; | |||||||
2 | 3;5;7; | |||||||
3 | 9; | 2;3; | ||||||
4 | 1;3;7;7; | 7; | ||||||
5 | 3;4;9; | |||||||
6 | 1;1;6; | |||||||
7 | 6; | 6;6; | ||||||
8 | 5; | 3; | ||||||
9 | 1; |
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 00 | 16 | ||||||
G7 | 747 | 260 | ||||||
G6 |
7120
9053
3443
|
8683
0201
6723
|
||||||
G5 | 7020 | 5503 | ||||||
G4 |
80454
77841
80561
17950
00066
09376
86761
|
56132
01380
13418
72247
63176
77676
34133
|
||||||
G3 |
64547
05185
|
10427
95790
|
||||||
G2 | 74580 | 39725 | ||||||
G1 | 41259 | 91391 | ||||||
DB | 075839 | 145340 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3; | |||||||
1 | 6;8; | |||||||
2 | 3;5;7; | |||||||
3 | 9; | 2;3; | ||||||
4 | 1;3;7;7; | 7; | ||||||
5 | 3;4;9; | |||||||
6 | 1;1;6; | |||||||
7 | 6; | 6;6; | ||||||
8 | 5; | 3; | ||||||
9 | 1; |
Tin tức mới