DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 09 | 81 | ||||||
G7 | 632 | 219 | ||||||
G6 |
0807
4060
0447
|
3987
0377
3075
|
||||||
G5 | 9254 | 6558 | ||||||
G4 |
13942
92314
71213
59410
01952
46603
80004
|
26402
66280
19218
99489
20796
51693
38936
|
||||||
G3 |
03975
25896
|
29586
72261
|
||||||
G2 | 30424 | 06704 | ||||||
G1 | 41133 | 62383 | ||||||
DB | 612861 | 830046 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;7;9; | 2;4; | ||||||
1 | 3;4; | 8;9; | ||||||
2 | 4; | |||||||
3 | 2;3; | 6; | ||||||
4 | 2;7; | 6; | ||||||
5 | 2;4; | 8; | ||||||
6 | 1; | 1; | ||||||
7 | 5; | 5;7; | ||||||
8 | 1;3;6;7;9; | |||||||
9 | 6; | 3;6; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 09 | 81 | ||||||
G7 | 632 | 219 | ||||||
G6 |
0807
4060
0447
|
3987
0377
3075
|
||||||
G5 | 9254 | 6558 | ||||||
G4 |
13942
92314
71213
59410
01952
46603
80004
|
26402
66280
19218
99489
20796
51693
38936
|
||||||
G3 |
03975
25896
|
29586
72261
|
||||||
G2 | 30424 | 06704 | ||||||
G1 | 41133 | 62383 | ||||||
DB | 612861 | 830046 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;7;9; | 2;4; | ||||||
1 | 3;4; | 8;9; | ||||||
2 | 4; | |||||||
3 | 2;3; | 6; | ||||||
4 | 2;7; | 6; | ||||||
5 | 2;4; | 8; | ||||||
6 | 1; | 1; | ||||||
7 | 5; | 5;7; | ||||||
8 | 1;3;6;7;9; | |||||||
9 | 6; | 3;6; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 81 | 66 | ||||||
G7 | 548 | 780 | ||||||
G6 |
2639
3023
8139
|
3513
5559
7746
|
||||||
G5 | 8698 | 1756 | ||||||
G4 |
87647
27999
12199
52258
01869
57255
45205
|
40747
86933
47917
52887
71263
82799
90746
|
||||||
G3 |
67527
72397
|
37075
32838
|
||||||
G2 | 87585 | 97063 | ||||||
G1 | 45308 | 73572 | ||||||
DB | 022690 | 473744 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8; | |||||||
1 | 3;7; | |||||||
2 | 3;7; | |||||||
3 | 9;9; | 3;8; | ||||||
4 | 7;8; | 4; 6;6;7; | ||||||
5 | 5;8; | 6;9; | ||||||
6 | 9; | 3;3;6; | ||||||
7 | 2;5; | |||||||
8 | 1;5; | 7; | ||||||
9 | 7;8;9;9; | 9; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 81 | 66 | ||||||
G7 | 548 | 780 | ||||||
G6 |
2639
3023
8139
|
3513
5559
7746
|
||||||
G5 | 8698 | 1756 | ||||||
G4 |
87647
27999
12199
52258
01869
57255
45205
|
40747
86933
47917
52887
71263
82799
90746
|
||||||
G3 |
67527
72397
|
37075
32838
|
||||||
G2 | 87585 | 97063 | ||||||
G1 | 45308 | 73572 | ||||||
DB | 022690 | 473744 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8; | |||||||
1 | 3;7; | |||||||
2 | 3;7; | |||||||
3 | 9;9; | 3;8; | ||||||
4 | 7;8; | 4; 6;6;7; | ||||||
5 | 5;8; | 6;9; | ||||||
6 | 9; | 3;3;6; | ||||||
7 | 2;5; | |||||||
8 | 1;5; | 7; | ||||||
9 | 7;8;9;9; | 9; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 17 | 48 | ||||||
G7 | 013 | 612 | ||||||
G6 |
1962
0233
6845
|
5149
4778
6978
|
||||||
G5 | 1185 | 1814 | ||||||
G4 |
41693
91989
72794
40183
10492
06720
80440
|
94449
06745
58270
98739
99593
07701
73997
|
||||||
G3 |
32871
08597
|
75225
20832
|
||||||
G2 | 80867 | 10807 | ||||||
G1 | 97602 | 98789 | ||||||
DB | 782690 | 627474 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 1;7; | ||||||
1 | 3;7; | 2;4; | ||||||
2 | 5; | |||||||
3 | 3; | 2;9; | ||||||
4 | 5; | 5;8;9;9; | ||||||
5 | ||||||||
6 | 2;7; | |||||||
7 | 1; | 4; 8;8; | ||||||
8 | 3;5;9; | 9; | ||||||
9 | 2;3;4;7; | 3;7; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 17 | 48 | ||||||
G7 | 013 | 612 | ||||||
G6 |
1962
0233
6845
|
5149
4778
6978
|
||||||
G5 | 1185 | 1814 | ||||||
G4 |
41693
91989
72794
40183
10492
06720
80440
|
94449
06745
58270
98739
99593
07701
73997
|
||||||
G3 |
32871
08597
|
75225
20832
|
||||||
G2 | 80867 | 10807 | ||||||
G1 | 97602 | 98789 | ||||||
DB | 782690 | 627474 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 1;7; | ||||||
1 | 3;7; | 2;4; | ||||||
2 | 5; | |||||||
3 | 3; | 2;9; | ||||||
4 | 5; | 5;8;9;9; | ||||||
5 | ||||||||
6 | 2;7; | |||||||
7 | 1; | 4; 8;8; | ||||||
8 | 3;5;9; | 9; | ||||||
9 | 2;3;4;7; | 3;7; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 78 | 60 | ||||||
G7 | 513 | 023 | ||||||
G6 |
0509
7490
7247
|
4853
1355
3055
|
||||||
G5 | 4470 | 8824 | ||||||
G4 |
12303
19152
10019
63667
20658
06718
08478
|
35055
60087
25148
74655
31101
01784
61855
|
||||||
G3 |
14457
18458
|
87582
21640
|
||||||
G2 | 97324 | 84496 | ||||||
G1 | 17343 | 31759 | ||||||
DB | 351704 | 301923 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4; 9; | 1; | ||||||
1 | 3;8;9; | |||||||
2 | 4; | 3; 3;4; | ||||||
3 | ||||||||
4 | 3;7; | 8; | ||||||
5 | 2;7;8;8; | 3;5;5;5;5;5;9; | ||||||
6 | 7; | |||||||
7 | 8;8; | |||||||
8 | 2;4;7; | |||||||
9 | 6; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 78 | 60 | ||||||
G7 | 513 | 023 | ||||||
G6 |
0509
7490
7247
|
4853
1355
3055
|
||||||
G5 | 4470 | 8824 | ||||||
G4 |
12303
19152
10019
63667
20658
06718
08478
|
35055
60087
25148
74655
31101
01784
61855
|
||||||
G3 |
14457
18458
|
87582
21640
|
||||||
G2 | 97324 | 84496 | ||||||
G1 | 17343 | 31759 | ||||||
DB | 351704 | 301923 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4; 9; | 1; | ||||||
1 | 3;8;9; | |||||||
2 | 4; | 3; 3;4; | ||||||
3 | ||||||||
4 | 3;7; | 8; | ||||||
5 | 2;7;8;8; | 3;5;5;5;5;5;9; | ||||||
6 | 7; | |||||||
7 | 8;8; | |||||||
8 | 2;4;7; | |||||||
9 | 6; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 44 | 99 | ||||||
G7 | 041 | 783 | ||||||
G6 |
1370
7517
3899
|
1050
4704
8228
|
||||||
G5 | 4638 | 1596 | ||||||
G4 |
16576
71625
89765
96525
66773
07340
52680
|
33136
45855
45022
08362
47469
77272
01670
|
||||||
G3 |
43634
94910
|
63637
98878
|
||||||
G2 | 76826 | 21144 | ||||||
G1 | 83054 | 37039 | ||||||
DB | 549979 | 010580 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | |||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 5;5;6; | 2;8; | ||||||
3 | 4;8; | 6;7;9; | ||||||
4 | 1;4; | 4; | ||||||
5 | 4; | 5; | ||||||
6 | 5; | 2;9; | ||||||
7 | 3;6;9; | 2;8; | ||||||
8 | 3; | |||||||
9 | 9; | 6;9; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 44 | 99 | ||||||
G7 | 041 | 783 | ||||||
G6 |
1370
7517
3899
|
1050
4704
8228
|
||||||
G5 | 4638 | 1596 | ||||||
G4 |
16576
71625
89765
96525
66773
07340
52680
|
33136
45855
45022
08362
47469
77272
01670
|
||||||
G3 |
43634
94910
|
63637
98878
|
||||||
G2 | 76826 | 21144 | ||||||
G1 | 83054 | 37039 | ||||||
DB | 549979 | 010580 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | |||||||
1 | 7; | |||||||
2 | 5;5;6; | 2;8; | ||||||
3 | 4;8; | 6;7;9; | ||||||
4 | 1;4; | 4; | ||||||
5 | 4; | 5; | ||||||
6 | 5; | 2;9; | ||||||
7 | 3;6;9; | 2;8; | ||||||
8 | 3; | |||||||
9 | 9; | 6;9; |
Tin tức mới