DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 30 | 14 | ||||||
G7 | 397 | 692 | ||||||
G6 |
8467
0717
0105
|
8986
5898
8525
|
||||||
G5 | 5771 | 5219 | ||||||
G4 |
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
|
83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148
|
||||||
G3 |
50524
36990
|
52484
09279
|
||||||
G2 | 23710 | 39549 | ||||||
G1 | 42118 | 96021 | ||||||
DB | 998389 | 629643 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;6; | 4; | ||||||
1 | 7;8; | 3;4;9; | ||||||
2 | 4;7;8; | 1;5; | ||||||
3 | 3; | 7; | ||||||
4 | 3; 8;9; | |||||||
5 | ||||||||
6 | 3;7; | 5; | ||||||
7 | 1;6; | 8;9; | ||||||
8 | 9; | 4;6; | ||||||
9 | 7;9; | 2;6;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 30 | 14 | ||||||
G7 | 397 | 692 | ||||||
G6 |
8467
0717
0105
|
8986
5898
8525
|
||||||
G5 | 5771 | 5219 | ||||||
G4 |
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
|
83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148
|
||||||
G3 |
50524
36990
|
52484
09279
|
||||||
G2 | 23710 | 39549 | ||||||
G1 | 42118 | 96021 | ||||||
DB | 998389 | 629643 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;6; | 4; | ||||||
1 | 7;8; | 3;4;9; | ||||||
2 | 4;7;8; | 1;5; | ||||||
3 | 3; | 7; | ||||||
4 | 3; 8;9; | |||||||
5 | ||||||||
6 | 3;7; | 5; | ||||||
7 | 1;6; | 8;9; | ||||||
8 | 9; | 4;6; | ||||||
9 | 7;9; | 2;6;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 61 | 29 | ||||||
G7 | 448 | 242 | ||||||
G6 |
3942
9887
0928
|
3849
7441
0684
|
||||||
G5 | 7257 | 9677 | ||||||
G4 |
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
|
95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928
|
||||||
G3 |
19272
35968
|
00347
76033
|
||||||
G2 | 46380 | 36596 | ||||||
G1 | 12712 | 61904 | ||||||
DB | 417155 | 581205 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;5; | |||||||
1 | 2; | |||||||
2 | 4;8; | 6;8;9; | ||||||
3 | 3;5;7; | |||||||
4 | 2;8; | 1;2;4;7;9; | ||||||
5 | 5; 6;7; | |||||||
6 | 1;1;8; | |||||||
7 | 2; | 7; | ||||||
8 | 6;7;9; | 4; | ||||||
9 | 6; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 61 | 29 | ||||||
G7 | 448 | 242 | ||||||
G6 |
3942
9887
0928
|
3849
7441
0684
|
||||||
G5 | 7257 | 9677 | ||||||
G4 |
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
|
95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928
|
||||||
G3 |
19272
35968
|
00347
76033
|
||||||
G2 | 46380 | 36596 | ||||||
G1 | 12712 | 61904 | ||||||
DB | 417155 | 581205 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;4;5; | |||||||
1 | 2; | |||||||
2 | 4;8; | 6;8;9; | ||||||
3 | 3;5;7; | |||||||
4 | 2;8; | 1;2;4;7;9; | ||||||
5 | 5; 6;7; | |||||||
6 | 1;1;8; | |||||||
7 | 2; | 7; | ||||||
8 | 6;7;9; | 4; | ||||||
9 | 6; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 01 | 54 | ||||||
G7 | 257 | 925 | ||||||
G6 |
7040
6007
3908
|
2815
3847
0354
|
||||||
G5 | 1743 | 2393 | ||||||
G4 |
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
|
90273
06986
11661
32015
51628
70704
31300
|
||||||
G3 |
33504
63545
|
01272
31854
|
||||||
G2 | 92740 | 01272 | ||||||
G1 | 61665 | 01272 | ||||||
DB | 025576 | 327026 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4;7;8; | 4; | ||||||
1 | 4; | 5;5; | ||||||
2 | 5;6; 8; | |||||||
3 | 2; | |||||||
4 | 3;5;8; | 7; | ||||||
5 | 7; | 4;4;4; | ||||||
6 | 4;5; | 1; | ||||||
7 | 3;5;6; | 2;2;2;3; | ||||||
8 | 5; | 6; | ||||||
9 | 3; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 01 | 54 | ||||||
G7 | 257 | 925 | ||||||
G6 |
7040
6007
3908
|
2815
3847
0354
|
||||||
G5 | 1743 | 2393 | ||||||
G4 |
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
|
90273
06986
11661
32015
51628
70704
31300
|
||||||
G3 |
33504
63545
|
01272
31854
|
||||||
G2 | 92740 | 01272 | ||||||
G1 | 61665 | 01272 | ||||||
DB | 025576 | 327026 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4;7;8; | 4; | ||||||
1 | 4; | 5;5; | ||||||
2 | 5;6; 8; | |||||||
3 | 2; | |||||||
4 | 3;5;8; | 7; | ||||||
5 | 7; | 4;4;4; | ||||||
6 | 4;5; | 1; | ||||||
7 | 3;5;6; | 2;2;2;3; | ||||||
8 | 5; | 6; | ||||||
9 | 3; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 78 | 27 | ||||||
G7 | 641 | 496 | ||||||
G6 |
8863
6506
1951
|
8074
1372
9598
|
||||||
G5 | 1093 | 6028 | ||||||
G4 |
99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087
|
46556
38133
50792
12353
68964
80074
96803
|
||||||
G3 |
02712
58411
|
27081
08038
|
||||||
G2 | 96984 | 72716 | ||||||
G1 | 81264 | 20937 | ||||||
DB | 443342 | 874746 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 3; | ||||||
1 | 1;1;2; | 6; | ||||||
2 | 7; | 7;8; | ||||||
3 | 5; | 3;7;8; | ||||||
4 | 1;2; | 6; | ||||||
5 | 1; | 3;6; | ||||||
6 | 3;4;6;7; | 4; | ||||||
7 | 8;9; | 2;4;4; | ||||||
8 | 4;7; | 1; | ||||||
9 | 3; | 2;6;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 78 | 27 | ||||||
G7 | 641 | 496 | ||||||
G6 |
8863
6506
1951
|
8074
1372
9598
|
||||||
G5 | 1093 | 6028 | ||||||
G4 |
99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087
|
46556
38133
50792
12353
68964
80074
96803
|
||||||
G3 |
02712
58411
|
27081
08038
|
||||||
G2 | 96984 | 72716 | ||||||
G1 | 81264 | 20937 | ||||||
DB | 443342 | 874746 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 3; | ||||||
1 | 1;1;2; | 6; | ||||||
2 | 7; | 7;8; | ||||||
3 | 5; | 3;7;8; | ||||||
4 | 1;2; | 6; | ||||||
5 | 1; | 3;6; | ||||||
6 | 3;4;6;7; | 4; | ||||||
7 | 8;9; | 2;4;4; | ||||||
8 | 4;7; | 1; | ||||||
9 | 3; | 2;6;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 64 | 00 | ||||||
G7 | 691 | 554 | ||||||
G6 |
6221
6837
5734
|
1605
4512
9627
|
||||||
G5 | 8085 | 2330 | ||||||
G4 |
75267
27155
96943
93063
94558
23139
28930
|
67803
20023
89664
06060
56511
22805
24101
|
||||||
G3 |
37074
07489
|
66065
87108
|
||||||
G2 | 66078 | 11339 | ||||||
G1 | 56965 | 79131 | ||||||
DB | 897460 | 654093 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;5;5;8; | |||||||
1 | 1;2; | |||||||
2 | 1; | 3;7; | ||||||
3 | 4;7;9; | 1;9; | ||||||
4 | 3; | |||||||
5 | 5;8; | 4; | ||||||
6 | 3;4;5;7; | 4;5; | ||||||
7 | 4;8; | |||||||
8 | 5;9; | |||||||
9 | 1; | 3; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 64 | 00 | ||||||
G7 | 691 | 554 | ||||||
G6 |
6221
6837
5734
|
1605
4512
9627
|
||||||
G5 | 8085 | 2330 | ||||||
G4 |
75267
27155
96943
93063
94558
23139
28930
|
67803
20023
89664
06060
56511
22805
24101
|
||||||
G3 |
37074
07489
|
66065
87108
|
||||||
G2 | 66078 | 11339 | ||||||
G1 | 56965 | 79131 | ||||||
DB | 897460 | 654093 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;3;5;5;8; | |||||||
1 | 1;2; | |||||||
2 | 1; | 3;7; | ||||||
3 | 4;7;9; | 1;9; | ||||||
4 | 3; | |||||||
5 | 5;8; | 4; | ||||||
6 | 3;4;5;7; | 4;5; | ||||||
7 | 4;8; | |||||||
8 | 5;9; | |||||||
9 | 1; | 3; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 18 | 82 | ||||||
G7 | 693 | 834 | ||||||
G6 |
1618
3382
7166
|
2843
7057
6905
|
||||||
G5 | 0295 | 8798 | ||||||
G4 |
98036
74860
74860
21113
58002
24857
24085
|
14878
77680
73897
33432
78745
02698
75813
|
||||||
G3 |
72828
51511
|
26210
40158
|
||||||
G2 | 43429 | 72628 | ||||||
G1 | 75465 | 90726 | ||||||
DB | 793144 | 679369 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 5; | ||||||
1 | 1;3;8;8; | 3; | ||||||
2 | 8;9; | 6;8; | ||||||
3 | 6; | 2;4; | ||||||
4 | 4; | 3;5; | ||||||
5 | 7; | 7;8; | ||||||
6 | 5;6; | 9; | ||||||
7 | 8; | |||||||
8 | 2;5; | 2; | ||||||
9 | 3;5; | 7;8;8; |
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 18 | 82 | ||||||
G7 | 693 | 834 | ||||||
G6 |
1618
3382
7166
|
2843
7057
6905
|
||||||
G5 | 0295 | 8798 | ||||||
G4 |
98036
74860
74860
21113
58002
24857
24085
|
14878
77680
73897
33432
78745
02698
75813
|
||||||
G3 |
72828
51511
|
26210
40158
|
||||||
G2 | 43429 | 72628 | ||||||
G1 | 75465 | 90726 | ||||||
DB | 793144 | 679369 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; | 5; | ||||||
1 | 1;3;8;8; | 3; | ||||||
2 | 8;9; | 6;8; | ||||||
3 | 6; | 2;4; | ||||||
4 | 4; | 3;5; | ||||||
5 | 7; | 7;8; | ||||||
6 | 5;6; | 9; | ||||||
7 | 8; | |||||||
8 | 2;5; | 2; | ||||||
9 | 3;5; | 7;8;8; |
Tin tức mới