G.ĐB | 16592 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 87355 | |||||||||||
G.2 | 93491 | 45401 | ||||||||||
G.3 | 68063 | 72753 | 35051 | |||||||||
60748 | 57701 | 15172 | ||||||||||
G.4 | 3720 | 7082 | 8879 | 5916 | ||||||||
G.5 | 7271 | 0472 | 4405 | |||||||||
3653 | 0336 | 1701 | ||||||||||
G.6 | 411 | 379 | 906 | |||||||||
G.7 | 92 | 77 | 82 | 56 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;1;1;5;6; |
1 | 1;6; |
2 | |
3 | 6; |
4 | 8; |
5 | 1;3;3;5;6; |
6 | 3; |
7 | 1;2;2;7;9;9; |
8 | 2;2; |
9 | 1;2; 2; |
Đuôi | Lô tô |
2; | 0 |
1;5;7;9; | 1 |
7;7;8;8;9; 9; | 2 |
5;5;6; | 3 |
4 | |
5; | 5 |
1;3;5; | 6 |
7; | 7 |
4; | 8 |
7;7; | 9 |
G.ĐB | 19376 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 05036 | |||||||||||
G.2 | 43342 | 31276 | ||||||||||
G.3 | 86804 | 90617 | 49547 | |||||||||
13368 | 07354 | 12554 | ||||||||||
G.4 | 4737 | 7623 | 5214 | 9688 | ||||||||
G.5 | 0265 | 9596 | 2704 | |||||||||
3998 | 3885 | 2430 | ||||||||||
G.6 | 257 | 166 | 198 | |||||||||
G.7 | 09 | 24 | 70 | 83 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4;4;9; |
1 | 4;7; |
2 | 3;4; |
3 | 6;7; |
4 | 2;7; |
5 | 4;4;7; |
6 | 5;6;8; |
7 | 6; 6; |
8 | 3;5;8; |
9 | 6;8;8; |
Đuôi | Lô tô |
3;7; | 0 |
1 | |
4; | 2 |
2;8; | 3 |
1;2;5;5; | 4 |
6;8; | 5 |
3;6;7; 7;9; | 6 |
1;3;4;5; | 7 |
6;8;9;9; | 8 |
9 |
G.ĐB | 63111 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 97528 | |||||||||||
G.2 | 50982 | 14050 | ||||||||||
G.3 | 69821 | 74802 | 11417 | |||||||||
26541 | 90281 | 10317 | ||||||||||
G.4 | 4779 | 8546 | 3565 | 9985 | ||||||||
G.5 | 3429 | 3910 | 7187 | |||||||||
6912 | 3702 | 5600 | ||||||||||
G.6 | 107 | 921 | 432 | |||||||||
G.7 | 45 | 06 | 39 | 17 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;2;6;7; |
1 | 1; 2;7;7;7; |
2 | 1;1;8;9; |
3 | 2;9; |
4 | 1;5;6; |
5 | |
6 | 5; |
7 | 9; |
8 | 1;2;5;7; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
1;5; | 0 |
1; 2;2;4;8; | 1 |
1;3;8; | 2 |
3 | |
4 | |
4;6;8; | 5 |
4; | 6 |
1;1;1;8; | 7 |
2; | 8 |
2;3;7; | 9 |
G.ĐB | 81613 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 23662 | |||||||||||
G.2 | 44579 | 49780 | ||||||||||
G.3 | 16806 | 07002 | 62808 | |||||||||
35975 | 61276 | 46471 | ||||||||||
G.4 | 9700 | 1461 | 8428 | 0792 | ||||||||
G.5 | 8252 | 2387 | 5785 | |||||||||
3416 | 5379 | 2964 | ||||||||||
G.6 | 762 | 867 | 936 | |||||||||
G.7 | 53 | 60 | 43 | 90 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;6;8; |
1 | 3; 6; |
2 | 8; |
3 | 6; |
4 | 3; |
5 | 2;3; |
6 | 1;2;2;4;7; |
7 | 1;5;6;9;9; |
8 | 5;7; |
9 | 2; |
Đuôi | Lô tô |
6;8;9; | 0 |
6;7; | 1 |
5;6;6;9; | 2 |
1; 4;5; | 3 |
6; | 4 |
7;8; | 5 |
1;3;7; | 6 |
6;8; | 7 |
2; | 8 |
7;7; | 9 |
G.ĐB | 61681 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 08876 | |||||||||||
G.2 | 44011 | 07975 | ||||||||||
G.3 | 77941 | 47125 | 83041 | |||||||||
27038 | 53949 | 90667 | ||||||||||
G.4 | 5397 | 9317 | 1272 | 1890 | ||||||||
G.5 | 3339 | 3407 | 9944 | |||||||||
2231 | 7501 | 0459 | ||||||||||
G.6 | 097 | 602 | 681 | |||||||||
G.7 | 82 | 53 | 34 | 20 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;2;7; |
1 | 1;7; |
2 | 5; |
3 | 1;4;8;9; |
4 | 1;1;4;9; |
5 | 3;9; |
6 | 7; |
7 | 2;5;6; |
8 | 1; 1;2; |
9 | 7;7; |
Đuôi | Lô tô |
2;9; | 0 |
1;3;4;4;8; 8; | 1 |
7;8; | 2 |
5; | 3 |
3;4; | 4 |
2;7; | 5 |
7; | 6 |
1;6;9;9; | 7 |
3; | 8 |
3;4;5; | 9 |
G.ĐB | 06320 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 13198 | |||||||||||
G.2 | 27307 | 28417 | ||||||||||
G.3 | 52727 | 50740 | 46179 | |||||||||
32250 | 69985 | 00416 | ||||||||||
G.4 | 3443 | 4712 | 7907 | 4528 | ||||||||
G.5 | 0442 | 1176 | 9939 | |||||||||
2531 | 8939 | 2237 | ||||||||||
G.6 | 836 | 868 | 873 | |||||||||
G.7 | 92 | 26 | 02 | 19 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;7;7; |
1 | 2;6;7;9; |
2 | 6;7;8; |
3 | 1;6;7;9;9; |
4 | 2;3; |
5 | |
6 | 8; |
7 | 3;6;9; |
8 | 5; |
9 | 2;8; |
Đuôi | Lô tô |
2; 4;5; | 0 |
3; | 1 |
1;4;9; | 2 |
4;7; | 3 |
4 | |
8; | 5 |
1;2;3;7; | 6 |
1;2;3; | 7 |
2;6;9; | 8 |
1;3;3;7; | 9 |
Tin tức mới