G.ĐB | 58839 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 82672 | |||||||||||
G.2 | 21676 | 00588 | ||||||||||
G.3 | 73018 | 20288 | 12676 | |||||||||
79851 | 99201 | 63830 | ||||||||||
G.4 | 4128 | 1064 | 3591 | 3830 | ||||||||
G.5 | 3632 | 9550 | 8367 | |||||||||
7541 | 6643 | 2495 | ||||||||||
G.6 | 775 | 137 | 088 | |||||||||
G.7 | 88 | 28 | 91 | 46 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1; |
1 | 8; |
2 | 8;8; |
3 | 2;7;9; |
4 | 1;3;6; |
5 | 1; |
6 | 4;7; |
7 | 2;5;6;6; |
8 | 8;8;8;8; |
9 | 1;1;5; |
Đuôi | Lô tô |
3;3;5; | 0 |
4;5;9;9; | 1 |
3;7; | 2 |
4; | 3 |
6; | 4 |
7;9; | 5 |
4;7;7; | 6 |
3;6; | 7 |
1;2;2;8;8;8;8; | 8 |
3; | 9 |
G.ĐB | 97140 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 07147 | |||||||||||
G.2 | 89901 | 84392 | ||||||||||
G.3 | 86800 | 57912 | 74223 | |||||||||
94248 | 74106 | 50119 | ||||||||||
G.4 | 3005 | 6816 | 9954 | 5078 | ||||||||
G.5 | 3441 | 1081 | 5171 | |||||||||
2533 | 2246 | 1650 | ||||||||||
G.6 | 797 | 282 | 710 | |||||||||
G.7 | 01 | 99 | 42 | 70 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;1;5;6; |
1 | 2;6;9; |
2 | 3; |
3 | 3; |
4 | 1;2;6;7;8; |
5 | 4; |
6 | |
7 | 1;8; |
8 | 1;2; |
9 | 2;7;9; |
Đuôi | Lô tô |
1;4; 5;7; | 0 |
4;7;8; | 1 |
1;4;8;9; | 2 |
2;3; | 3 |
5; | 4 |
5 | |
1;4; | 6 |
4;9; | 7 |
4;7; | 8 |
1;9; | 9 |
G.ĐB | 90524 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 87917 | |||||||||||
G.2 | 80177 | 80924 | ||||||||||
G.3 | 76198 | 62872 | 84149 | |||||||||
19176 | 88686 | 93528 | ||||||||||
G.4 | 9904 | 6186 | 6774 | 8110 | ||||||||
G.5 | 0830 | 7162 | 7529 | |||||||||
1436 | 1953 | 3189 | ||||||||||
G.6 | 099 | 448 | 985 | |||||||||
G.7 | 07 | 50 | 64 | 87 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4;7; |
1 | 7; |
2 | 4; 4;8;9; |
3 | 6; |
4 | 8;9; |
5 | 3; |
6 | 2;4; |
7 | 2;4;6;7; |
8 | 5;6;6;7;9; |
9 | 8;9; |
Đuôi | Lô tô |
1;3;5; | 0 |
1 | |
6;7; | 2 |
5; | 3 |
2; 2;6;7; | 4 |
8; | 5 |
3;7;8;8; | 6 |
1;7;8; | 7 |
2;4;9; | 8 |
2;4;8;9; | 9 |
G.ĐB | 08181 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 31938 | |||||||||||
G.2 | 54758 | 94628 | ||||||||||
G.3 | 81130 | 06008 | 64761 | |||||||||
24949 | 27851 | 38592 | ||||||||||
G.4 | 1300 | 5204 | 8673 | 1860 | ||||||||
G.5 | 9956 | 8343 | 9800 | |||||||||
2523 | 9821 | 4600 | ||||||||||
G.6 | 896 | 227 | 329 | |||||||||
G.7 | 45 | 60 | 10 | 91 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4;8; |
1 | |
2 | 1;3;7;8;9; |
3 | 8; |
4 | 3;5;9; |
5 | 1;6;8; |
6 | 1; |
7 | 3; |
8 | 1; |
9 | 1;2;6; |
Đuôi | Lô tô |
1;3;6;6; | 0 |
2;5;6;8; 9; | 1 |
9; | 2 |
2;4;7; | 3 |
4 | |
4; | 5 |
5;9; | 6 |
2; | 7 |
2;3;5; | 8 |
2;4; | 9 |
G.ĐB | 51768 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 40463 | |||||||||||
G.2 | 20261 | 32549 | ||||||||||
G.3 | 55485 | 75696 | 81344 | |||||||||
25884 | 48194 | 19999 | ||||||||||
G.4 | 8408 | 6602 | 9896 | 9529 | ||||||||
G.5 | 6199 | 5370 | 1283 | |||||||||
9090 | 8034 | 2240 | ||||||||||
G.6 | 332 | 925 | 570 | |||||||||
G.7 | 73 | 13 | 82 | 55 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;8; |
1 | 3; |
2 | 5;9; |
3 | 2;4; |
4 | 4;9; |
5 | 5; |
6 | 1;3;8; |
7 | 3; |
8 | 2;3;4;5; |
9 | 4;6;6;9;9; |
Đuôi | Lô tô |
4;7;7;9; | 0 |
6; | 1 |
3;8; | 2 |
1;6;7;8; | 3 |
3;4;8;9; | 4 |
2;5;8; | 5 |
9;9; | 6 |
7 | |
6; | 8 |
2;4;9;9; | 9 |
G.ĐB | 41717 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 95585 | |||||||||||
G.2 | 58093 | 91750 | ||||||||||
G.3 | 87740 | 81446 | 96330 | |||||||||
95650 | 41883 | 98877 | ||||||||||
G.4 | 3427 | 2316 | 6061 | 2559 | ||||||||
G.5 | 4921 | 3419 | 1820 | |||||||||
2593 | 0493 | 7193 | ||||||||||
G.6 | 296 | 454 | 735 | |||||||||
G.7 | 57 | 13 | 63 | 47 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | |
1 | 3;6;7; 9; |
2 | 1;7; |
3 | 5; |
4 | 6;7; |
5 | 4;7;9; |
6 | 1;3; |
7 | 7; |
8 | 3;5; |
9 | 3;3;3;3;6; |
Đuôi | Lô tô |
2;3;4;5;5; | 0 |
2;6; | 1 |
2 | |
1;6;8;9;9;9;9; | 3 |
5; | 4 |
3;8; | 5 |
1;4;9; | 6 |
1; 2;4;5;7; | 7 |
8 | |
1;5; | 9 |
Tin tức mới