Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 14 | 61 | 77 | |||||||||
G7 | 863 | 815 | 339 | |||||||||
G6 |
3735
3988
4253
|
6293
0096
3835
|
5924
1377
5878
|
|||||||||
G5 | 7299 | 1293 | 7526 | |||||||||
G4 |
26038
91543
68015
62265
13535
37470
44657
|
55180
67352
63099
37007
87156
42416
81558
|
31493
48275
49682
93197
05124
27749
06103
|
|||||||||
G3 |
27637
26178
|
97429
45760
|
32476
95108
|
|||||||||
G2 | 81013 | 16562 | 97710 | |||||||||
G1 | 98922 | 99240 | 95383 | |||||||||
DB | 660307 | 379367 | 455147 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 7; | 3;8; | |||||||||
1 | 3;4;5; | 5;6; | ||||||||||
2 | 2; | 9; | 4;4;6; | |||||||||
3 | 5;5;7;8; | 5; | 9; | |||||||||
4 | 3; | 7; 9; | ||||||||||
5 | 3;7; | 2;6;8; | ||||||||||
6 | 3;5; | 1;2;7; | ||||||||||
7 | 8; | 5;6;7;7;8; | ||||||||||
8 | 8; | 2;3; | ||||||||||
9 | 9; | 3;3;6;9; | 3;7; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 14 | 61 | 77 | |||||||||
G7 | 863 | 815 | 339 | |||||||||
G6 |
3735
3988
4253
|
6293
0096
3835
|
5924
1377
5878
|
|||||||||
G5 | 7299 | 1293 | 7526 | |||||||||
G4 |
26038
91543
68015
62265
13535
37470
44657
|
55180
67352
63099
37007
87156
42416
81558
|
31493
48275
49682
93197
05124
27749
06103
|
|||||||||
G3 |
27637
26178
|
97429
45760
|
32476
95108
|
|||||||||
G2 | 81013 | 16562 | 97710 | |||||||||
G1 | 98922 | 99240 | 95383 | |||||||||
DB | 660307 | 379367 | 455147 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 7; | 3;8; | |||||||||
1 | 3;4;5; | 5;6; | ||||||||||
2 | 2; | 9; | 4;4;6; | |||||||||
3 | 5;5;7;8; | 5; | 9; | |||||||||
4 | 3; | 7; 9; | ||||||||||
5 | 3;7; | 2;6;8; | ||||||||||
6 | 3;5; | 1;2;7; | ||||||||||
7 | 8; | 5;6;7;7;8; | ||||||||||
8 | 8; | 2;3; | ||||||||||
9 | 9; | 3;3;6;9; | 3;7; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 14 | 61 | 77 | |||||||||
G7 | 863 | 815 | 339 | |||||||||
G6 |
3735
3988
4253
|
6293
0096
3835
|
5924
1377
5878
|
|||||||||
G5 | 7299 | 1293 | 7526 | |||||||||
G4 |
26038
91543
68015
62265
13535
37470
44657
|
55180
67352
63099
37007
87156
42416
81558
|
31493
48275
49682
93197
05124
27749
06103
|
|||||||||
G3 |
27637
26178
|
97429
45760
|
32476
95108
|
|||||||||
G2 | 81013 | 16562 | 97710 | |||||||||
G1 | 98922 | 99240 | 95383 | |||||||||
DB | 660307 | 379367 | 455147 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7; | 7; | 3;8; | |||||||||
1 | 3;4;5; | 5;6; | ||||||||||
2 | 2; | 9; | 4;4;6; | |||||||||
3 | 5;5;7;8; | 5; | 9; | |||||||||
4 | 3; | 7; 9; | ||||||||||
5 | 3;7; | 2;6;8; | ||||||||||
6 | 3;5; | 1;2;7; | ||||||||||
7 | 8; | 5;6;7;7;8; | ||||||||||
8 | 8; | 2;3; | ||||||||||
9 | 9; | 3;3;6;9; | 3;7; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 23 | 49 | 67 | |||||||||
G7 | 108 | 741 | 728 | |||||||||
G6 |
4055
7121
1913
|
9362
1576
2612
|
2338
2573
2008
|
|||||||||
G5 | 5457 | 3538 | 6727 | |||||||||
G4 |
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
|
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
|
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
|
|||||||||
G3 |
52186
96993
|
55302
62433
|
34521
59272
|
|||||||||
G2 | 00566 | 05873 | 17313 | |||||||||
G1 | 09880 | 65978 | 02469 | |||||||||
DB | 050702 | 622028 | 509098 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 8;8; | 2; | 8; | |||||||||
1 | 3;5;9; | 2; | 3;4;7; | |||||||||
2 | 1;3;7; | 5;8; | 1;7;8; | |||||||||
3 | 3;7;8; | 8; | ||||||||||
4 | 1;9; | 7; | ||||||||||
5 | 5;7; | 6; | ||||||||||
6 | 6;6;8; | 2; | 7;9; | |||||||||
7 | 3;6;8; | 2;3;9; | ||||||||||
8 | 6; | 8; | ||||||||||
9 | 3;5; | 1;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 23 | 49 | 67 | |||||||||
G7 | 108 | 741 | 728 | |||||||||
G6 |
4055
7121
1913
|
9362
1576
2612
|
2338
2573
2008
|
|||||||||
G5 | 5457 | 3538 | 6727 | |||||||||
G4 |
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
|
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
|
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
|
|||||||||
G3 |
52186
96993
|
55302
62433
|
34521
59272
|
|||||||||
G2 | 00566 | 05873 | 17313 | |||||||||
G1 | 09880 | 65978 | 02469 | |||||||||
DB | 050702 | 622028 | 509098 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 8;8; | 2; | 8; | |||||||||
1 | 3;5;9; | 2; | 3;4;7; | |||||||||
2 | 1;3;7; | 5;8; | 1;7;8; | |||||||||
3 | 3;7;8; | 8; | ||||||||||
4 | 1;9; | 7; | ||||||||||
5 | 5;7; | 6; | ||||||||||
6 | 6;6;8; | 2; | 7;9; | |||||||||
7 | 3;6;8; | 2;3;9; | ||||||||||
8 | 6; | 8; | ||||||||||
9 | 3;5; | 1;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 23 | 49 | 67 | |||||||||
G7 | 108 | 741 | 728 | |||||||||
G6 |
4055
7121
1913
|
9362
1576
2612
|
2338
2573
2008
|
|||||||||
G5 | 5457 | 3538 | 6727 | |||||||||
G4 |
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
|
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
|
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
|
|||||||||
G3 |
52186
96993
|
55302
62433
|
34521
59272
|
|||||||||
G2 | 00566 | 05873 | 17313 | |||||||||
G1 | 09880 | 65978 | 02469 | |||||||||
DB | 050702 | 622028 | 509098 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2; 8;8; | 2; | 8; | |||||||||
1 | 3;5;9; | 2; | 3;4;7; | |||||||||
2 | 1;3;7; | 5;8; | 1;7;8; | |||||||||
3 | 3;7;8; | 8; | ||||||||||
4 | 1;9; | 7; | ||||||||||
5 | 5;7; | 6; | ||||||||||
6 | 6;6;8; | 2; | 7;9; | |||||||||
7 | 3;6;8; | 2;3;9; | ||||||||||
8 | 6; | 8; | ||||||||||
9 | 3;5; | 1;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 60 | 92 | 28 | |||||||||
G7 | 075 | 723 | 246 | |||||||||
G6 |
1374
0743
6645
|
0516
2189
2957
|
9091
5938
4574
|
|||||||||
G5 | 4730 | 0328 | 9516 | |||||||||
G4 |
42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268
|
89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158
|
35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845
|
|||||||||
G3 |
82068
85150
|
68722
46138
|
02396
68298
|
|||||||||
G2 | 79779 | 86736 | 78005 | |||||||||
G1 | 61180 | 02012 | 07191 | |||||||||
DB | 993623 | 734480 | 123573 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 5; | ||||||||||
1 | 2; | 2;6; | 6; | |||||||||
2 | 3; | 2;3;5;8; | 8; | |||||||||
3 | 6;8; | 3;8;8; | ||||||||||
4 | 3;5;6; | 8;9; | 5;6; | |||||||||
5 | 2; | 7;8; | 5; | |||||||||
6 | 8;8;8; | 1; | ||||||||||
7 | 4;5;9; | 3; 4;9; | ||||||||||
8 | 9; | |||||||||||
9 | 7; | 2;2; | 1;1;2;6;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 60 | 92 | 28 | |||||||||
G7 | 075 | 723 | 246 | |||||||||
G6 |
1374
0743
6645
|
0516
2189
2957
|
9091
5938
4574
|
|||||||||
G5 | 4730 | 0328 | 9516 | |||||||||
G4 |
42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268
|
89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158
|
35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845
|
|||||||||
G3 |
82068
85150
|
68722
46138
|
02396
68298
|
|||||||||
G2 | 79779 | 86736 | 78005 | |||||||||
G1 | 61180 | 02012 | 07191 | |||||||||
DB | 993623 | 734480 | 123573 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 5; | ||||||||||
1 | 2; | 2;6; | 6; | |||||||||
2 | 3; | 2;3;5;8; | 8; | |||||||||
3 | 6;8; | 3;8;8; | ||||||||||
4 | 3;5;6; | 8;9; | 5;6; | |||||||||
5 | 2; | 7;8; | 5; | |||||||||
6 | 8;8;8; | 1; | ||||||||||
7 | 4;5;9; | 3; 4;9; | ||||||||||
8 | 9; | |||||||||||
9 | 7; | 2;2; | 1;1;2;6;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 60 | 92 | 28 | |||||||||
G7 | 075 | 723 | 246 | |||||||||
G6 |
1374
0743
6645
|
0516
2189
2957
|
9091
5938
4574
|
|||||||||
G5 | 4730 | 0328 | 9516 | |||||||||
G4 |
42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268
|
89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158
|
35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845
|
|||||||||
G3 |
82068
85150
|
68722
46138
|
02396
68298
|
|||||||||
G2 | 79779 | 86736 | 78005 | |||||||||
G1 | 61180 | 02012 | 07191 | |||||||||
DB | 993623 | 734480 | 123573 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 5; | ||||||||||
1 | 2; | 2;6; | 6; | |||||||||
2 | 3; | 2;3;5;8; | 8; | |||||||||
3 | 6;8; | 3;8;8; | ||||||||||
4 | 3;5;6; | 8;9; | 5;6; | |||||||||
5 | 2; | 7;8; | 5; | |||||||||
6 | 8;8;8; | 1; | ||||||||||
7 | 4;5;9; | 3; 4;9; | ||||||||||
8 | 9; | |||||||||||
9 | 7; | 2;2; | 1;1;2;6;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 06 | 25 | 77 | |||||||||
G7 | 527 | 181 | 994 | |||||||||
G6 |
8684
1714
7397
|
5608
3307
7809
|
6437
2132
3758
|
|||||||||
G5 | 1525 | 8690 | 5897 | |||||||||
G4 |
09268
35189
74607
56300
62021
23483
30545
|
22288
93632
74009
49731
25757
74101
30656
|
22809
07570
05683
50346
22363
88743
04362
|
|||||||||
G3 |
58421
04233
|
05450
67580
|
45545
71016
|
|||||||||
G2 | 12118 | 85729 | 72421 | |||||||||
G1 | 35280 | 95758 | 94243 | |||||||||
DB | 040287 | 957609 | 921538 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;7; | 1;7;8;9; 9;9; | 9; | |||||||||
1 | 4;8; | 6; | ||||||||||
2 | 1;1;5;7; | 5;9; | 1; | |||||||||
3 | 3; | 1;2; | 2;7;8; | |||||||||
4 | 5; | 3;3;5;6; | ||||||||||
5 | 6;7;8; | 8; | ||||||||||
6 | 8; | 2;3; | ||||||||||
7 | 7; | |||||||||||
8 | 3;4;7; 9; | 1;8; | 3; | |||||||||
9 | 7; | 4;7; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 06 | 25 | 77 | |||||||||
G7 | 527 | 181 | 994 | |||||||||
G6 |
8684
1714
7397
|
5608
3307
7809
|
6437
2132
3758
|
|||||||||
G5 | 1525 | 8690 | 5897 | |||||||||
G4 |
09268
35189
74607
56300
62021
23483
30545
|
22288
93632
74009
49731
25757
74101
30656
|
22809
07570
05683
50346
22363
88743
04362
|
|||||||||
G3 |
58421
04233
|
05450
67580
|
45545
71016
|
|||||||||
G2 | 12118 | 85729 | 72421 | |||||||||
G1 | 35280 | 95758 | 94243 | |||||||||
DB | 040287 | 957609 | 921538 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;7; | 1;7;8;9; 9;9; | 9; | |||||||||
1 | 4;8; | 6; | ||||||||||
2 | 1;1;5;7; | 5;9; | 1; | |||||||||
3 | 3; | 1;2; | 2;7;8; | |||||||||
4 | 5; | 3;3;5;6; | ||||||||||
5 | 6;7;8; | 8; | ||||||||||
6 | 8; | 2;3; | ||||||||||
7 | 7; | |||||||||||
8 | 3;4;7; 9; | 1;8; | 3; | |||||||||
9 | 7; | 4;7; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 06 | 25 | 77 | |||||||||
G7 | 527 | 181 | 994 | |||||||||
G6 |
8684
1714
7397
|
5608
3307
7809
|
6437
2132
3758
|
|||||||||
G5 | 1525 | 8690 | 5897 | |||||||||
G4 |
09268
35189
74607
56300
62021
23483
30545
|
22288
93632
74009
49731
25757
74101
30656
|
22809
07570
05683
50346
22363
88743
04362
|
|||||||||
G3 |
58421
04233
|
05450
67580
|
45545
71016
|
|||||||||
G2 | 12118 | 85729 | 72421 | |||||||||
G1 | 35280 | 95758 | 94243 | |||||||||
DB | 040287 | 957609 | 921538 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6;7; | 1;7;8;9; 9;9; | 9; | |||||||||
1 | 4;8; | 6; | ||||||||||
2 | 1;1;5;7; | 5;9; | 1; | |||||||||
3 | 3; | 1;2; | 2;7;8; | |||||||||
4 | 5; | 3;3;5;6; | ||||||||||
5 | 6;7;8; | 8; | ||||||||||
6 | 8; | 2;3; | ||||||||||
7 | 7; | |||||||||||
8 | 3;4;7; 9; | 1;8; | 3; | |||||||||
9 | 7; | 4;7; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 39 | 33 | 70 | |||||||||
G7 | 444 | 903 | 807 | |||||||||
G6 |
5027
7535
0922
|
9413
9786
7769
|
8890
3771
9950
|
|||||||||
G5 | 0622 | 3267 | 8767 | |||||||||
G4 |
30501
40830
79592
52653
27250
53909
87926
|
15170
09567
73053
93013
75672
96313
83426
|
09492
69899
35213
53456
85070
77809
85312
|
|||||||||
G3 |
31817
27556
|
36445
92337
|
23589
77262
|
|||||||||
G2 | 18429 | 33490 | 10028 | |||||||||
G1 | 40354 | 76247 | 17885 | |||||||||
DB | 588617 | 599761 | 980724 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;9; | 3; | 7;9; | |||||||||
1 | 7; 7; | 3;3;3; | 2;3; | |||||||||
2 | 2;2;6;7;9; | 6; | 4; 8; | |||||||||
3 | 5;9; | 3;7; | ||||||||||
4 | 4; | 5;7; | ||||||||||
5 | 3;4;6; | 3; | 6; | |||||||||
6 | 1; 7;7;9; | 2;7; | ||||||||||
7 | 2; | 1; | ||||||||||
8 | 6; | 5;9; | ||||||||||
9 | 2; | 2;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 39 | 33 | 70 | |||||||||
G7 | 444 | 903 | 807 | |||||||||
G6 |
5027
7535
0922
|
9413
9786
7769
|
8890
3771
9950
|
|||||||||
G5 | 0622 | 3267 | 8767 | |||||||||
G4 |
30501
40830
79592
52653
27250
53909
87926
|
15170
09567
73053
93013
75672
96313
83426
|
09492
69899
35213
53456
85070
77809
85312
|
|||||||||
G3 |
31817
27556
|
36445
92337
|
23589
77262
|
|||||||||
G2 | 18429 | 33490 | 10028 | |||||||||
G1 | 40354 | 76247 | 17885 | |||||||||
DB | 588617 | 599761 | 980724 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;9; | 3; | 7;9; | |||||||||
1 | 7; 7; | 3;3;3; | 2;3; | |||||||||
2 | 2;2;6;7;9; | 6; | 4; 8; | |||||||||
3 | 5;9; | 3;7; | ||||||||||
4 | 4; | 5;7; | ||||||||||
5 | 3;4;6; | 3; | 6; | |||||||||
6 | 1; 7;7;9; | 2;7; | ||||||||||
7 | 2; | 1; | ||||||||||
8 | 6; | 5;9; | ||||||||||
9 | 2; | 2;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 39 | 33 | 70 | |||||||||
G7 | 444 | 903 | 807 | |||||||||
G6 |
5027
7535
0922
|
9413
9786
7769
|
8890
3771
9950
|
|||||||||
G5 | 0622 | 3267 | 8767 | |||||||||
G4 |
30501
40830
79592
52653
27250
53909
87926
|
15170
09567
73053
93013
75672
96313
83426
|
09492
69899
35213
53456
85070
77809
85312
|
|||||||||
G3 |
31817
27556
|
36445
92337
|
23589
77262
|
|||||||||
G2 | 18429 | 33490 | 10028 | |||||||||
G1 | 40354 | 76247 | 17885 | |||||||||
DB | 588617 | 599761 | 980724 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;9; | 3; | 7;9; | |||||||||
1 | 7; 7; | 3;3;3; | 2;3; | |||||||||
2 | 2;2;6;7;9; | 6; | 4; 8; | |||||||||
3 | 5;9; | 3;7; | ||||||||||
4 | 4; | 5;7; | ||||||||||
5 | 3;4;6; | 3; | 6; | |||||||||
6 | 1; 7;7;9; | 2;7; | ||||||||||
7 | 2; | 1; | ||||||||||
8 | 6; | 5;9; | ||||||||||
9 | 2; | 2;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 70 | 30 | 06 | |||||||||
G7 | 880 | 984 | 627 | |||||||||
G6 |
1282
2343
3664
|
3463
2092
5443
|
2376
3192
9174
|
|||||||||
G5 | 0398 | 4289 | 6144 | |||||||||
G4 |
33872
21587
08300
44095
97513
58535
88351
|
34940
46137
07153
99922
46512
92060
74315
|
29943
25566
52934
69973
75988
35951
09138
|
|||||||||
G3 |
68495
30843
|
61606
32244
|
21930
44698
|
|||||||||
G2 | 47574 | 36637 | 32190 | |||||||||
G1 | 58765 | 76759 | 36733 | |||||||||
DB | 841832 | 401099 | 792159 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 6; | ||||||||||
1 | 3; | 2;5; | ||||||||||
2 | 2; | 7; | ||||||||||
3 | 2; 5; | 7;7; | 3;4;8; | |||||||||
4 | 3;3; | 3;4; | 3;4; | |||||||||
5 | 1; | 3;9; | 1;9; | |||||||||
6 | 4;5; | 3; | 6; | |||||||||
7 | 2;4; | 3;4;6; | ||||||||||
8 | 2;7; | 4;9; | 8; | |||||||||
9 | 5;5;8; | 2;9; | 2;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 70 | 30 | 06 | |||||||||
G7 | 880 | 984 | 627 | |||||||||
G6 |
1282
2343
3664
|
3463
2092
5443
|
2376
3192
9174
|
|||||||||
G5 | 0398 | 4289 | 6144 | |||||||||
G4 |
33872
21587
08300
44095
97513
58535
88351
|
34940
46137
07153
99922
46512
92060
74315
|
29943
25566
52934
69973
75988
35951
09138
|
|||||||||
G3 |
68495
30843
|
61606
32244
|
21930
44698
|
|||||||||
G2 | 47574 | 36637 | 32190 | |||||||||
G1 | 58765 | 76759 | 36733 | |||||||||
DB | 841832 | 401099 | 792159 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 6; | ||||||||||
1 | 3; | 2;5; | ||||||||||
2 | 2; | 7; | ||||||||||
3 | 2; 5; | 7;7; | 3;4;8; | |||||||||
4 | 3;3; | 3;4; | 3;4; | |||||||||
5 | 1; | 3;9; | 1;9; | |||||||||
6 | 4;5; | 3; | 6; | |||||||||
7 | 2;4; | 3;4;6; | ||||||||||
8 | 2;7; | 4;9; | 8; | |||||||||
9 | 5;5;8; | 2;9; | 2;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 70 | 30 | 06 | |||||||||
G7 | 880 | 984 | 627 | |||||||||
G6 |
1282
2343
3664
|
3463
2092
5443
|
2376
3192
9174
|
|||||||||
G5 | 0398 | 4289 | 6144 | |||||||||
G4 |
33872
21587
08300
44095
97513
58535
88351
|
34940
46137
07153
99922
46512
92060
74315
|
29943
25566
52934
69973
75988
35951
09138
|
|||||||||
G3 |
68495
30843
|
61606
32244
|
21930
44698
|
|||||||||
G2 | 47574 | 36637 | 32190 | |||||||||
G1 | 58765 | 76759 | 36733 | |||||||||
DB | 841832 | 401099 | 792159 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 6; | ||||||||||
1 | 3; | 2;5; | ||||||||||
2 | 2; | 7; | ||||||||||
3 | 2; 5; | 7;7; | 3;4;8; | |||||||||
4 | 3;3; | 3;4; | 3;4; | |||||||||
5 | 1; | 3;9; | 1;9; | |||||||||
6 | 4;5; | 3; | 6; | |||||||||
7 | 2;4; | 3;4;6; | ||||||||||
8 | 2;7; | 4;9; | 8; | |||||||||
9 | 5;5;8; | 2;9; | 2;8; |
Tin tức mới