G.ĐB | 34838 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 29989 | |||||||||||
G.2 | 64285 | 65938 | ||||||||||
G.3 | 54835 | 94648 | 82384 | |||||||||
40292 | 70918 | 01062 | ||||||||||
G.4 | 8441 | 1468 | 0916 | 5129 | ||||||||
G.5 | 6463 | 5037 | 7184 | |||||||||
2312 | 3165 | 6247 | ||||||||||
G.6 | 042 | 076 | 709 | |||||||||
G.7 | 74 | 54 | 61 | 06 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 6;9; |
1 | 2;6;8; |
2 | 9; |
3 | 5;7;8; 8; |
4 | 1;2;7;8; |
5 | 4; |
6 | 1;2;3;5;8; |
7 | 4;6; |
8 | 4;4;5;9; |
9 | 2; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
4;6; | 1 |
1;4;6;9; | 2 |
6; | 3 |
5;7;8;8; | 4 |
3;6;8; | 5 |
1;7; | 6 |
3;4; | 7 |
1;3; 3;4;6; | 8 |
2;8; | 9 |
G.ĐB | 52371 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 45082 | |||||||||||
G.2 | 87473 | 55003 | ||||||||||
G.3 | 44656 | 18647 | 37207 | |||||||||
71263 | 51955 | 58209 | ||||||||||
G.4 | 7943 | 2928 | 1910 | 4411 | ||||||||
G.5 | 4148 | 0340 | 5084 | |||||||||
5712 | 7654 | 1849 | ||||||||||
G.6 | 083 | 687 | 637 | |||||||||
G.7 | 07 | 18 | 29 | 55 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3;7;7;9; |
1 | 1;2;8; |
2 | 8;9; |
3 | 7; |
4 | 3;7;8;9; |
5 | 4;5;5;6; |
6 | 3; |
7 | 1; 3; |
8 | 2;3;4;7; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
1;4; | 0 |
1;7; | 1 |
1;8; | 2 |
4;6;7;8; | 3 |
5;8; | 4 |
5;5; | 5 |
5; | 6 |
3;4;8; | 7 |
1;2;4; | 8 |
2;4; | 9 |
G.ĐB | 45282 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 76552 | |||||||||||
G.2 | 51893 | 50516 | ||||||||||
G.3 | 92764 | 68866 | 66740 | |||||||||
51752 | 37335 | 04030 | ||||||||||
G.4 | 3342 | 4405 | 7005 | 3904 | ||||||||
G.5 | 3556 | 7580 | 0501 | |||||||||
2381 | 4260 | 3127 | ||||||||||
G.6 | 926 | 295 | 635 | |||||||||
G.7 | 69 | 04 | 35 | 86 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;4;4;5;5; |
1 | 6; |
2 | 6;7; |
3 | 5;5;5; |
4 | 2; |
5 | 2;2;6; |
6 | 4;6;9; |
7 | |
8 | 1;2; 6; |
9 | 3;5; |
Đuôi | Lô tô |
3;4;6;8; | 0 |
8; | 1 |
4;5;5;8; | 2 |
9; | 3 |
6; | 4 |
3;3;3;9; | 5 |
1;2;5;6;8; | 6 |
2; | 7 |
8 | |
6; | 9 |
G.ĐB | 04942 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 31511 | |||||||||||
G.2 | 96915 | 35210 | ||||||||||
G.3 | 18352 | 34017 | 18642 | |||||||||
36531 | 84392 | 83681 | ||||||||||
G.4 | 3310 | 7880 | 2041 | 5685 | ||||||||
G.5 | 8549 | 1897 | 3789 | |||||||||
6576 | 0560 | 7094 | ||||||||||
G.6 | 001 | 655 | 214 | |||||||||
G.7 | 97 | 79 | 12 | 74 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1; |
1 | 1;2;4;5;7; |
2 | |
3 | 1; |
4 | 1;2; 2;9; |
5 | 2;5; |
6 | |
7 | 4;6;9; |
8 | 1;5;9; |
9 | 2;4;7;7; |
Đuôi | Lô tô |
1;1;6;8; | 0 |
1;3;4;8; | 1 |
1;4; 4;5;9; | 2 |
3 | |
1;7;9; | 4 |
1;5;8; | 5 |
7; | 6 |
1;9;9; | 7 |
8 | |
4;7;8; | 9 |
G.ĐB | 75757 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 40631 | |||||||||||
G.2 | 56326 | 49667 | ||||||||||
G.3 | 35179 | 50105 | 27248 | |||||||||
59107 | 60082 | 12549 | ||||||||||
G.4 | 5039 | 3831 | 4690 | 7943 | ||||||||
G.5 | 7094 | 3207 | 6892 | |||||||||
7757 | 1132 | 8909 | ||||||||||
G.6 | 970 | 784 | 420 | |||||||||
G.7 | 14 | 83 | 79 | 25 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 5;7;7;9; |
1 | 4; |
2 | 5;6; |
3 | 1;1;2;9; |
4 | 3;8;9; |
5 | 7; 7; |
6 | 7; |
7 | 9;9; |
8 | 2;3;4; |
9 | 2;4; |
Đuôi | Lô tô |
2;7;9; | 0 |
3;3; | 1 |
3;8;9; | 2 |
4;8; | 3 |
1;8;9; | 4 |
2; | 5 |
2; | 6 |
5; 5;6; | 7 |
4; | 8 |
3;4;7;7; | 9 |
G.ĐB | 55145 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 18766 | |||||||||||
G.2 | 30529 | 57234 | ||||||||||
G.3 | 53627 | 57194 | 77416 | |||||||||
74079 | 18677 | 97813 | ||||||||||
G.4 | 3192 | 5315 | 2058 | 1403 | ||||||||
G.5 | 3873 | 0030 | 1317 | |||||||||
1550 | 2575 | 3167 | ||||||||||
G.6 | 167 | 160 | 431 | |||||||||
G.7 | 67 | 68 | 96 | 51 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3; |
1 | 3;5;6;7; |
2 | 7;9; |
3 | 1;4; |
4 | 5; |
5 | 1;8; |
6 | 6;7;7;7;8; |
7 | 3;5;7;9; |
8 | |
9 | 2;4;6; |
Đuôi | Lô tô |
3;5;6; | 0 |
3;5; | 1 |
9; | 2 |
1;7; | 3 |
3;9; | 4 |
1;4; 7; | 5 |
1;6;9; | 6 |
1;2;6;6;6;7; | 7 |
5;6; | 8 |
2;7; | 9 |
Tin tức mới