G.ĐB | 86039 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 31145 | |||||||||||
G.2 | 18498 | 98082 | ||||||||||
G.3 | 98245 | 31416 | 10849 | |||||||||
92752 | 30862 | 66716 | ||||||||||
G.4 | 8667 | 2436 | 7346 | 9819 | ||||||||
G.5 | 3732 | 7416 | 9015 | |||||||||
0599 | 7299 | 6184 | ||||||||||
G.6 | 120 | 072 | 542 | |||||||||
G.7 | 70 | 97 | 16 | 88 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | |
1 | 5;6;6;6;6;9; |
2 | |
3 | 2;6;9; |
4 | 2;5;5;6;9; |
5 | 2; |
6 | 2;7; |
7 | 2; |
8 | 2;4;8; |
9 | 7;8;9;9; |
Đuôi | Lô tô |
2;7; | 0 |
1 | |
3;4;5;6;7;8; | 2 |
3 | |
8; | 4 |
1;4;4; | 5 |
1;1;1;1;3;4; | 6 |
6;9; | 7 |
8;9; | 8 |
1;3; 4;9;9; | 9 |
G.ĐB | 06800 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 39251 | |||||||||||
G.2 | 67548 | 65874 | ||||||||||
G.3 | 16912 | 12006 | 71395 | |||||||||
44182 | 32715 | 94059 | ||||||||||
G.4 | 8360 | 0691 | 7008 | 6286 | ||||||||
G.5 | 8957 | 2843 | 8568 | |||||||||
1042 | 3781 | 4361 | ||||||||||
G.6 | 826 | 667 | 396 | |||||||||
G.7 | 56 | 25 | 87 | 11 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 6;8; |
1 | 1;2;5; |
2 | 5;6; |
3 | |
4 | 2;3;8; |
5 | 1;6;7;9; |
6 | 1;7;8; |
7 | 4; |
8 | 1;2;6;7; |
9 | 1;5;6; |
Đuôi | Lô tô |
6; | 0 |
1;5;6;8;9; | 1 |
1;4;8; | 2 |
4; | 3 |
7; | 4 |
1;2;9; | 5 |
2;5;8;9; | 6 |
5;6;8; | 7 |
4;6; | 8 |
5; | 9 |
G.ĐB | 03000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 18982 | |||||||||||
G.2 | 14238 | 86862 | ||||||||||
G.3 | 55248 | 47663 | 90612 | |||||||||
81990 | 83058 | 61270 | ||||||||||
G.4 | 9699 | 3403 | 0658 | 4672 | ||||||||
G.5 | 4094 | 3499 | 2994 | |||||||||
3125 | 2070 | 8140 | ||||||||||
G.6 | 557 | 201 | 856 | |||||||||
G.7 | 62 | 89 | 08 | 73 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;3;8; |
1 | 2; |
2 | 5; |
3 | 8; |
4 | 8; |
5 | 6;7;8;8; |
6 | 2;2;3; |
7 | 2;3; |
8 | 2;9; |
9 | 4;4;9;9; |
Đuôi | Lô tô |
4;7;7;9; | 0 |
1 | |
1;6;6;7;8; | 2 |
6;7; | 3 |
9;9; | 4 |
2; | 5 |
5; | 6 |
5; | 7 |
3;4;5;5; | 8 |
8;9;9; | 9 |
G.ĐB | 54315 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 31746 | |||||||||||
G.2 | 44561 | 88751 | ||||||||||
G.3 | 11374 | 28144 | 68702 | |||||||||
52836 | 24984 | 73255 | ||||||||||
G.4 | 4210 | 8981 | 9941 | 3086 | ||||||||
G.5 | 0966 | 3268 | 5138 | |||||||||
9249 | 4011 | 0526 | ||||||||||
G.6 | 209 | 205 | 919 | |||||||||
G.7 | 55 | 78 | 59 | 37 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;5;9; |
1 | 1;5; 9; |
2 | 6; |
3 | 6;7;8; |
4 | 1;4;6;9; |
5 | 1;5;5;9; |
6 | 1;6;8; |
7 | 4;8; |
8 | 1;4;6; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
1; | 0 |
1;4;5;6;8; | 1 |
2 | |
3 | |
4;7;8; | 4 |
1; 5;5; | 5 |
2;3;4;6;8; | 6 |
3; | 7 |
3;6;7; | 8 |
1;4;5; | 9 |
G.ĐB | 61924 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 41098 | |||||||||||
G.2 | 87157 | 15729 | ||||||||||
G.3 | 76346 | 03367 | 69222 | |||||||||
32487 | 89062 | 78379 | ||||||||||
G.4 | 3698 | 6631 | 3731 | 4702 | ||||||||
G.5 | 9410 | 0045 | 7567 | |||||||||
2187 | 5239 | 5783 | ||||||||||
G.6 | 241 | 440 | 245 | |||||||||
G.7 | 28 | 29 | 25 | 56 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2; |
1 | |
2 | 2;4; 5;8;9;9; |
3 | 1;1;9; |
4 | 1;5;5;6; |
5 | 6;7; |
6 | 2;7;7; |
7 | 9; |
8 | 3;7;7; |
9 | 8;8; |
Đuôi | Lô tô |
1;4; | 0 |
3;3;4; | 1 |
2;6; | 2 |
8; | 3 |
2; | 4 |
2;4;4; | 5 |
4;5; | 6 |
5;6;6;8;8; | 7 |
2;9;9; | 8 |
2;2;3;7; | 9 |
G.ĐB | 20859 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 94188 | |||||||||||
G.2 | 93709 | 21638 | ||||||||||
G.3 | 57792 | 60347 | 61714 | |||||||||
30836 | 44243 | 36984 | ||||||||||
G.4 | 0589 | 6444 | 0415 | 4512 | ||||||||
G.5 | 2759 | 1767 | 4817 | |||||||||
0580 | 5250 | 3644 | ||||||||||
G.6 | 546 | 175 | 031 | |||||||||
G.7 | 09 | 17 | 65 | 75 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 9;9; |
1 | 2;4;5;7;7; |
2 | |
3 | 1;6;8; |
4 | 3;4;4;6;7; |
5 | 9; 9; |
6 | 5;7; |
7 | 5;5; |
8 | 4;8;9; |
9 | 2; |
Đuôi | Lô tô |
5;8; | 0 |
3; | 1 |
1;9; | 2 |
4; | 3 |
1;4;4;8; | 4 |
1;6;7;7; | 5 |
3;4; | 6 |
1;1;4;6; | 7 |
3;8; | 8 |
5; 5;8; | 9 |
Tin tức mới