G.ĐB | 83230 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 27431 | |||||||||||
G.2 | 64284 | 25717 | ||||||||||
G.3 | 00542 | 39074 | 03807 | |||||||||
48505 | 81972 | 52585 | ||||||||||
G.4 | 3688 | 5158 | 4819 | 5996 | ||||||||
G.5 | 1953 | 7838 | 0600 | |||||||||
4430 | 1433 | 9408 | ||||||||||
G.6 | 989 | 736 | 316 | |||||||||
G.7 | 91 | 85 | 30 | 55 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 5;7;8; |
1 | 6;7;9; |
2 | |
3 | 1;3;6;8; |
4 | 2; |
5 | 3;5;8; |
6 | |
7 | 2;4; |
8 | 4;5;5;8;9; |
9 | 1;6; |
Đuôi | Lô tô |
3; 3;3; | 0 |
3;9; | 1 |
4;7; | 2 |
3;5; | 3 |
7;8; | 4 |
5;8;8; | 5 |
1;3;9; | 6 |
1; | 7 |
3;5;8; | 8 |
1;8; | 9 |
G.ĐB | 24192 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 24877 | |||||||||||
G.2 | 69360 | 66583 | ||||||||||
G.3 | 07529 | 77038 | 85099 | |||||||||
32290 | 94963 | 23842 | ||||||||||
G.4 | 6979 | 7304 | 7041 | 4748 | ||||||||
G.5 | 6909 | 5405 | 4710 | |||||||||
9722 | 2752 | 1632 | ||||||||||
G.6 | 617 | 012 | 182 | |||||||||
G.7 | 29 | 54 | 10 | 42 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4;5;9; |
1 | 2;7; |
2 | 2;9;9; |
3 | 2;8; |
4 | 1;2;2;8; |
5 | 2;4; |
6 | 3; |
7 | 7;9; |
8 | 2;3; |
9 | 2; 9; |
Đuôi | Lô tô |
1;1;6;9; | 0 |
4; | 1 |
1;2;3;4;4;5;8;9; | 2 |
6;8; | 3 |
5; | 4 |
5 | |
6 | |
1;7; | 7 |
3;4; | 8 |
2;2;7;9; | 9 |
G.ĐB | 17375 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 14288 | |||||||||||
G.2 | 47795 | 89010 | ||||||||||
G.3 | 20929 | 26532 | 57195 | |||||||||
21787 | 86420 | 48111 | ||||||||||
G.4 | 6956 | 1055 | 0805 | 3323 | ||||||||
G.5 | 1072 | 2589 | 1620 | |||||||||
1450 | 8125 | 7411 | ||||||||||
G.6 | 103 | 269 | 494 | |||||||||
G.7 | 80 | 74 | 83 | 51 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3;5; |
1 | 1;1; |
2 | 3;5;9; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 1;5;6; |
6 | 9; |
7 | 2;4;5; |
8 | 3;7;8;9; |
9 | 4;5;5; |
Đuôi | Lô tô |
1;2;2;5;8; | 0 |
1;1;5; | 1 |
3;7; | 2 |
2;8; | 3 |
7;9; | 4 |
2;5;7; 9;9; | 5 |
5; | 6 |
8; | 7 |
8; | 8 |
2;6;8; | 9 |
G.ĐB | 39919 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 34271 | |||||||||||
G.2 | 89252 | 08794 | ||||||||||
G.3 | 57917 | 23934 | 04144 | |||||||||
22358 | 90155 | 00374 | ||||||||||
G.4 | 7287 | 6916 | 3685 | 6225 | ||||||||
G.5 | 7565 | 8826 | 2483 | |||||||||
8057 | 3671 | 8416 | ||||||||||
G.6 | 746 | 208 | 679 | |||||||||
G.7 | 47 | 73 | 97 | 23 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 8; |
1 | 6;6;7;9; |
2 | 3;5;6; |
3 | 4; |
4 | 4;6;7; |
5 | 2;5;7;8; |
6 | 5; |
7 | 1;1;3;4;9; |
8 | 3;5;7; |
9 | 4;7; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
7;7; | 1 |
5; | 2 |
2;7;8; | 3 |
3;4;7;9; | 4 |
2;5;6;8; | 5 |
1;1;2;4; | 6 |
1;4;5;8;9; | 7 |
5; | 8 |
1; 7; | 9 |
G.ĐB | 93758 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 96434 | |||||||||||
G.2 | 10620 | 41971 | ||||||||||
G.3 | 97839 | 24382 | 48220 | |||||||||
49467 | 28419 | 70861 | ||||||||||
G.4 | 7454 | 7809 | 8678 | 2897 | ||||||||
G.5 | 0499 | 1466 | 2069 | |||||||||
6655 | 0134 | 2993 | ||||||||||
G.6 | 915 | 894 | 598 | |||||||||
G.7 | 24 | 00 | 65 | 16 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 9; |
1 | 5;6;9; |
2 | 4; |
3 | 4;4;9; |
4 | |
5 | 4;5;8; |
6 | 1;5;6;7;9; |
7 | 1;8; |
8 | 2; |
9 | 3;4;7;8;9; |
Đuôi | Lô tô |
2;2; | 0 |
6;7; | 1 |
8; | 2 |
9; | 3 |
2;3;3;5;9; | 4 |
1;5;6; | 5 |
1;6; | 6 |
6;9; | 7 |
5; 7;9; | 8 |
1;3;6;9; | 9 |
G.ĐB | 32775 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 01606 | |||||||||||
G.2 | 41854 | 66216 | ||||||||||
G.3 | 47885 | 14847 | 59176 | |||||||||
85638 | 87409 | 86316 | ||||||||||
G.4 | 2432 | 6816 | 7273 | 9680 | ||||||||
G.5 | 7248 | 6558 | 9717 | |||||||||
9849 | 7663 | 2831 | ||||||||||
G.6 | 465 | 167 | 833 | |||||||||
G.7 | 96 | 41 | 42 | 68 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 6;9; |
1 | 6;6;6;7; |
2 | |
3 | 1;2;3;8; |
4 | 1;2;7;8;9; |
5 | 4;8; |
6 | 3;5;7;8; |
7 | 3;5; 6; |
8 | 5; |
9 | 6; |
Đuôi | Lô tô |
8; | 0 |
3;4; | 1 |
3;4; | 2 |
3;6;7; | 3 |
5; | 4 |
6;7; 8; | 5 |
1;1;1;7;9; | 6 |
1;4;6; | 7 |
3;4;5;6; | 8 |
4; | 9 |
Tin tức mới