Thái Bình | Khánh Hòa | Kiên Giang |
- | Kon Tum | Tiền Giang |
- | - | Đà Lạt |
Hà Nội | Thừa Thiên Huế | Đồng Tháp |
- | Phú Yên | Cà Mau |
- | - | Hồ Chí Minh |
Quảng Ninh | Quảng Nam | Vũng Tàu |
- | Đắk Lắk | Bến Tre |
- | - | Bạc Liêu |
Bắc Ninh | Đà Nẵng | Sóc Trăng |
- | Khánh Hòa | Đồng Nai |
- | - | Cần Thơ |
Hà Nội | Bình Định | Bình Thuận |
- | Quảng Bình | Tây Ninh |
- | Quảng Trị | An Giang |
Hải Phòng | Gia Lai | Vĩnh Long |
- | Ninh Thuận | Trà Vinh |
- | - | Bình Dương |
Nam Định | Đà Nẵng | Hồ Chí Minh |
- | Quảng Ngãi | Long An |
- | Đắk Nông | Hậu Giang |
- | - | Bình Phước |
Giải | Quảng Ninh | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 14180 | |||||||||||
G.1 | 72849 | |||||||||||
G.2 | 48029 | 28854 | ||||||||||
G.3 | 60877 | 08444 | 17077 | |||||||||
78624 | 17200 | 68398 | ||||||||||
G.4 | 6904 | 3118 | 0444 | 2961 | ||||||||
G.5 | 5347 | 9519 | 6217 | |||||||||
9938 | 2119 | 8413 | ||||||||||
G.6 | 617 | 257 | 235 | |||||||||
G.7 | 61 | 37 | 02 | 51 | ||||||||
0123456789 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 02 | 0 | 80, 00 |
1 | 18, 19, 17, 19, 13, 17 | 1 | 61, 61, 51 |
2 | 29, 24 | 2 | 02 |
3 | 38, 35, 37 | 3 | 13 |
4 | 49, 44, 44, 47 | 4 | 54, 44, 24, 04, 44 |
5 | 54, 57, 51 | 5 | 35 |
6 | 61, 61 | 6 | |
7 | 77, 77 | 7 | 77, 77, 47, 17, 17, 57, 37 |
8 | 80 | 8 | 98, 18, 38 |
9 | 98 | 9 | 49, 29, 19, 19 |
Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 81 | 71 | 82 | |||||||||
G.7 | 636 | 805 | 633 | |||||||||
G.6 | 2125 | 1517 | 8396 | |||||||||
4252 | 8711 | 7108 | ||||||||||
9301 | 3066 | 0454 | ||||||||||
G.5 | 5612 | 5006 | 7262 | |||||||||
G.4 | 81276 | 44757 | 95094 | |||||||||
86181 | 81931 | 67097 | ||||||||||
68936 | 53462 | 62321 | ||||||||||
89899 | 61767 | 79380 | ||||||||||
14086 | 71099 | 67142 | ||||||||||
66420 | 57015 | 47404 | ||||||||||
98377 | 47685 | 00516 | ||||||||||
G.3 | 01675 | 31262 | 33884 | |||||||||
91190 | 01216 | 38639 | ||||||||||
G.2 | 18352 | 39313 | 67523 | |||||||||
G.1 | 11630 | 96356 | 68834 | |||||||||
ĐB | 881024 | 624426 | 029591 | |||||||||
0123456789 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 01 | 06, 05 | 04, 08 |
1 | 12 | 13, 16, 15, 11, 17 | 16 |
2 | 24, 20, 25 | 26 | 23, 21 |
3 | 30, 36, 36 | 31 | 34, 39, 33 |
4 | 42 | ||
5 | 52, 52 | 56, 57 | 54 |
6 | 62, 67, 62, 66 | 62 | |
7 | 75, 77, 76 | 71 | |
8 | 86, 81, 81 | 85 | 84, 80, 82 |
9 | 90, 99 | 99 | 91, 97, 94, 96 |
Đuôi | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
1 | 81, 01, 81 | 31, 11, 71 | 91, 21 |
2 | 52, 12, 52 | 62, 62 | 42, 62, 82 |
3 | 13 | 23, 33 | |
4 | 24 | 34, 84, 04, 94, 54 | |
5 | 75, 25 | 85, 15, 05 | |
6 | 86, 36, 76, 36 | 26, 56, 16, 06, 66 | 16, 96 |
7 | 77 | 67, 57, 17 | 97 |
8 | 08 | ||
9 | 99 | 99 | 39 |
10 |
Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 85 | 73 | ||||||||||
G.7 | 883 | 465 | ||||||||||
G.6 | 7951 | 5698 | ||||||||||
9400 | 4651 | |||||||||||
7069 | 7743 | |||||||||||
G.5 | 6587 | 3018 | ||||||||||
G.4 | 10421 | 01143 | ||||||||||
49280 | 34661 | |||||||||||
73235 | 08617 | |||||||||||
99268 | 71312 | |||||||||||
24963 | 93239 | |||||||||||
48754 | 01532 | |||||||||||
61276 | 32462 | |||||||||||
G.3 | 92907 | 06790 | ||||||||||
65703 | 22760 | |||||||||||
G.2 | 40153 | 11454 | ||||||||||
G.1 | 32240 | 00575 | ||||||||||
ĐB | 847955 | 880380 | ||||||||||
0123456789 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 03, 07, 00 | |
1 | 12, 17, 18 | |
2 | 21 | |
3 | 35 | 32, 39 |
4 | 40 | 43, 43 |
5 | 55, 53, 54, 51 | 54, 51 |
6 | 63, 68, 69 | 60, 62, 61, 65 |
7 | 76 | 75, 73 |
8 | 80, 87, 83, 85 | 80 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
1 | 21, 51 | 61, 51 |
2 | 62, 32, 12 | |
3 | 53, 03, 63, 83 | 43, 43, 73 |
4 | 54 | 54 |
5 | 55, 35, 85 | 75, 65 |
6 | 76 | |
7 | 07, 87 | 17 |
8 | 68 | 18, 98 |
9 | 69 | 39 |
10 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
70.379.762.250 đồngGiá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8.683.209.000 đồngGiải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | OOOOOO | 0 | 70.379.762.250 |
Jackpot 2 | OOOOO|O | 1 | 8.683.209.000 |
Giải nhất | OOOOO | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | OOOO | 912 | 500.000 |
Giải ba | OOO | 20665 | 50.000 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
15.385.461.000 đồngGiải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | OOOOOO | 0 | 15.385.461.000 |
Giải nhất | OOOOO | 25 | 40.000.000 |
Giải nhì | OOOO | 1113 | 500.000 |
Giải ba | OOO | 18550 | 50.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 820 | 195 | 27 | 1Tr | |||||||||||||||||||||
G.2 | 937 | 881 | 498 | 894 | 69 | 350N | |||||||||||||||||||
G.3 | 921 | 394 | 846 | 91 | 210N | ||||||||||||||||||||
212 | 966 | 466 | |||||||||||||||||||||||
G.KK | 931 | 935 | 860 | 192 | 151 | 100N | |||||||||||||||||||
366 | 072 | 386 | 005 |
Giải | Kết quả | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
G.1 | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 55 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 785 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 6153 | 40.000 |
Giải | Kết quả | Giá trị(đ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay 525 578 | 2 Tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 578 525 | 400Tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 592 183 507 925 | 30Tr | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số 300 279 023 992 940 961 | 10Tr | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số 556 667 902 105 143 327 897 727 | 4Tr | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k |
Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
---|---|---|
21:52:00 2025-02-18 | #227552 | 03 06 09 12 20 23 24 33 37 38 39 41 42 46 49 52 63 70 73 80 |
Chẵn 10 | Lẻ 10 | Lớn 9 | Nhỏ 11 |
Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
---|---|---|
21:44:00 2025-02-18 | #227551 | 04 06 18 26 27 28 34 35 38 42 44 48 49 50 51 54 61 75 76 78 |
Chẵn 14 | Lẻ 6 | Lớn 11 | Nhỏ 9 |
Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
---|---|---|
21:36:00 2025-02-18 | #227550 | 01 06 09 11 25 26 34 38 43 44 45 49 51 59 64 67 70 72 77 78 |
Chẵn 9 | Lẻ 11 | Lớn 12 | Nhỏ 8 |
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba |
---|---|---|
7 | 75 | 238 |
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba |
---|---|---|
3 | 20 | 644 |
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba |
---|---|---|
0 | 46 | 472 |
08 | 09 | 10 | 11 | 25 | 26 |
01 | 02 | 13 | 15 | 25 | 30 |
01 | 06 | 17 | 24 | 27 | 32 |
1595 |
0200 |
5444 |