Cập nhật xổ số miền bắc - cập nhật kqxsmb hôm nay
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 62778 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 20839 | |||||||||||
G.2 | 29228 | 65528 | ||||||||||
G.3 | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
G.4 | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
G.5 | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
G.6 | 067 | 617 | 701 | |||||||||
G.7 | 40 | 44 | 30 | 51 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;2;5;5; |
1 | 4;6;7;9; |
2 | 8;8; |
3 | 3;9; |
4 | 4; |
5 | 1;9; |
6 | 6;7; |
7 | 1;6;8; |
8 | 4;7;8; |
9 | 9; |
Đuôi | Lô tô |
3;4;6; | 0 |
5;7; | 1 |
2 | |
3; | 3 |
1;4;8; | 4 |
5 | |
1;6;7; | 6 |
1;6;8; | 7 |
2;2;7; 8; | 8 |
1;3;5;9; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 76922 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 99878 | |||||||||||
G.2 | 60050 | 42231 | ||||||||||
G.3 | 70197 | 24029 | 17888 | |||||||||
42024 | 71288 | 33727 | ||||||||||
G.4 | 5488 | 9596 | 2292 | 3714 | ||||||||
G.5 | 9571 | 7953 | 2680 | |||||||||
0653 | 6341 | 3334 | ||||||||||
G.6 | 075 | 832 | 375 | |||||||||
G.7 | 92 | 42 | 40 | 10 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 22714 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 66480 | |||||||||||
G.2 | 36490 | 79715 | ||||||||||
G.3 | 56683 | 54921 | 79449 | |||||||||
80550 | 24952 | 86607 | ||||||||||
G.4 | 8307 | 1435 | 0484 | 0941 | ||||||||
G.5 | 1863 | 0675 | 5349 | |||||||||
9969 | 1503 | 4197 | ||||||||||
G.6 | 826 | 983 | 510 | |||||||||
G.7 | 80 | 00 | 67 | 31 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 52566 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 34841 | |||||||||||
G.2 | 51527 | 93225 | ||||||||||
G.3 | 11728 | 25151 | 80780 | |||||||||
49217 | 55120 | 57854 | ||||||||||
G.4 | 0466 | 4980 | 0563 | 6846 | ||||||||
G.5 | 6189 | 5380 | 9292 | |||||||||
6703 | 4758 | 9247 | ||||||||||
G.6 | 104 | 794 | 694 | |||||||||
G.7 | 64 | 63 | 21 | 91 |
Tin tức mới