Cập nhật xổ số miền bắc - cập nhật kqxsmb hôm nay
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 06194 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 41299 | |||||||||||
G.2 | 35133 | 39473 | ||||||||||
G.3 | 40420 | 29343 | 31064 | |||||||||
66278 | 59129 | 16617 | ||||||||||
G.4 | 7037 | 9260 | 2809 | 5294 | ||||||||
G.5 | 7690 | 7727 | 6959 | |||||||||
0095 | 1920 | 7180 | ||||||||||
G.6 | 078 | 772 | 457 | |||||||||
G.7 | 85 | 74 | 31 | 79 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 9; |
1 | 7; |
2 | 7;9; |
3 | 1;3;7; |
4 | 3; |
5 | 7;9; |
6 | 4; |
7 | 2;3;4;8;8;9; |
8 | 5; |
9 | 4; 4;5;9; |
Đuôi | Lô tô |
2;2;6;8;9; | 0 |
3; | 1 |
7; | 2 |
3;4;7; | 3 |
6;7;9; 9; | 4 |
8;9; | 5 |
6 | |
1;2;3;5; | 7 |
7;7; | 8 |
2;5;7;9; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 64948 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 04674 | |||||||||||
G.2 | 16883 | 77334 | ||||||||||
G.3 | 12795 | 68347 | 65312 | |||||||||
09038 | 86560 | 22314 | ||||||||||
G.4 | 2746 | 8474 | 2057 | 3300 | ||||||||
G.5 | 5264 | 2363 | 1877 | |||||||||
0033 | 2488 | 9198 | ||||||||||
G.6 | 104 | 622 | 010 | |||||||||
G.7 | 77 | 06 | 18 | 96 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 52766 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 79512 | |||||||||||
G.2 | 12874 | 00591 | ||||||||||
G.3 | 19739 | 53846 | 86931 | |||||||||
48174 | 75976 | 36988 | ||||||||||
G.4 | 9591 | 7194 | 9590 | 7739 | ||||||||
G.5 | 9894 | 3969 | 3811 | |||||||||
5153 | 3349 | 3722 | ||||||||||
G.6 | 561 | 446 | 237 | |||||||||
G.7 | 29 | 67 | 28 | 25 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 60755 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 35682 | |||||||||||
G.2 | 29934 | 63527 | ||||||||||
G.3 | 36869 | 93254 | 18961 | |||||||||
79187 | 66574 | 51138 | ||||||||||
G.4 | 9942 | 3708 | 0879 | 3794 | ||||||||
G.5 | 1300 | 9770 | 4034 | |||||||||
6902 | 1730 | 9819 | ||||||||||
G.6 | 104 | 606 | 619 | |||||||||
G.7 | 51 | 19 | 90 | 89 |
Tin tức mới