Cập nhật xổ số miền bắc - cập nhật kqxsmb hôm nay
kết quả trực tiếp xổ số miền bắc (kqxsmb)
G.ĐB | 71963 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 03825 | |||||||||||
G.2 | 76720 | 67605 | ||||||||||
G.3 | 83562 | 75355 | 08354 | |||||||||
71442 | 30105 | 41776 | ||||||||||
G.4 | 0619 | 8323 | 0185 | 4008 | ||||||||
G.5 | 2134 | 7958 | 9097 | |||||||||
7851 | 7373 | 7684 | ||||||||||
G.6 | 307 | 353 | 763 | |||||||||
G.7 | 16 | 34 | 19 | 29 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 5;5;7;8; |
1 | 6;9;9; |
2 | 3;5;9; |
3 | 4;4; |
4 | 2; |
5 | 1;3;4;5;8; |
6 | 2;3; 3; |
7 | 3;6; |
8 | 4;5; |
9 | 7; |
Đuôi | Lô tô |
2; | 0 |
5; | 1 |
4;6; | 2 |
2;5;6; 6;7; | 3 |
3;3;5;8; | 4 |
2;5;8; | 5 |
1;7; | 6 |
9; | 7 |
5; | 8 |
1;1;2; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 95921 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 60072 | |||||||||||
G.2 | 60772 | 42018 | ||||||||||
G.3 | 90528 | 85129 | 93364 | |||||||||
58075 | 83241 | 77085 | ||||||||||
G.4 | 6817 | 1204 | 2635 | 4543 | ||||||||
G.5 | 3317 | 1198 | 1200 | |||||||||
4091 | 1777 | 7879 | ||||||||||
G.6 | 188 | 582 | 598 | |||||||||
G.7 | 81 | 27 | 71 | 20 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4; |
1 | 7;7;8; |
2 | 1; 7;8;9; |
3 | 5; |
4 | 1;3; |
5 | |
6 | 4; |
7 | 1;2;2;5;7;9; |
8 | 1;2;5;8; |
9 | 1;8;8; |
Đuôi | Lô tô |
2; | 0 |
2; 4;7;8;9; | 1 |
7;7;8; | 2 |
4; | 3 |
6; | 4 |
3;7;8; | 5 |
6 | |
1;1;2;7; | 7 |
1;2;8;9;9; | 8 |
2;7; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 88961 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 40956 | |||||||||||
G.2 | 31944 | 49287 | ||||||||||
G.3 | 19424 | 05612 | 78426 | |||||||||
30296 | 38763 | 87816 | ||||||||||
G.4 | 9466 | 8678 | 4184 | 2567 | ||||||||
G.5 | 7313 | 3260 | 1908 | |||||||||
1779 | 7508 | 4262 | ||||||||||
G.6 | 169 | 307 | 843 | |||||||||
G.7 | 87 | 02 | 22 | 91 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 20765 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 15037 | |||||||||||
G.2 | 35868 | 93065 | ||||||||||
G.3 | 57840 | 39646 | 93650 | |||||||||
76407 | 80500 | 27833 | ||||||||||
G.4 | 7861 | 9818 | 7371 | 0560 | ||||||||
G.5 | 7185 | 0130 | 9462 | |||||||||
2951 | 0104 | 1993 | ||||||||||
G.6 | 287 | 387 | 650 | |||||||||
G.7 | 96 | 60 | 37 | 21 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 85867 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98338 | |||||||||||
G.2 | 10638 | 56467 | ||||||||||
G.3 | 71926 | 87565 | 57336 | |||||||||
56415 | 07553 | 67042 | ||||||||||
G.4 | 6742 | 1749 | 8665 | 0992 | ||||||||
G.5 | 0594 | 4871 | 7149 | |||||||||
8937 | 3123 | 4242 | ||||||||||
G.6 | 948 | 191 | 615 | |||||||||
G.7 | 78 | 91 | 21 | 34 |
Tin tức mới