Cập nhật xổ số miền bắc - cập nhật kqxsmb hôm nay
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 68285 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 63497 | |||||||||||
G.2 | 51148 | 40526 | ||||||||||
G.3 | 21460 | 45322 | 08942 | |||||||||
64777 | 99903 | 68603 | ||||||||||
G.4 | 9743 | 9831 | 2616 | 0548 | ||||||||
G.5 | 0880 | 6314 | 8728 | |||||||||
3229 | 3228 | 1896 | ||||||||||
G.6 | 300 | 505 | 685 | |||||||||
G.7 | 13 | 33 | 47 | 58 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3;3;5; |
1 | 3;4;6; |
2 | 2;6;8;8;9; |
3 | 1;3; |
4 | 2;3;7;8;8; |
5 | 8; |
6 | |
7 | 7; |
8 | 5; 5; |
9 | 6;7; |
Đuôi | Lô tô |
6;8; | 0 |
3; | 1 |
2;4; | 2 |
1;3;4; | 3 |
1; | 4 |
8; 8; | 5 |
1;2;9; | 6 |
4;7;9; | 7 |
2;2;4;4;5; | 8 |
2; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 51338 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 88232 | |||||||||||
G.2 | 52762 | 16210 | ||||||||||
G.3 | 01251 | 21080 | 30073 | |||||||||
33311 | 23663 | 69008 | ||||||||||
G.4 | 0693 | 1495 | 1430 | 1770 | ||||||||
G.5 | 5609 | 1482 | 3063 | |||||||||
0817 | 0019 | 9350 | ||||||||||
G.6 | 142 | 448 | 562 | |||||||||
G.7 | 60 | 04 | 10 | 95 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 02769 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 38216 | |||||||||||
G.2 | 11276 | 94309 | ||||||||||
G.3 | 64336 | 21172 | 87669 | |||||||||
76214 | 95085 | 69947 | ||||||||||
G.4 | 7295 | 0029 | 4713 | 7354 | ||||||||
G.5 | 8886 | 7271 | 3378 | |||||||||
9059 | 4262 | 2858 | ||||||||||
G.6 | 188 | 146 | 460 | |||||||||
G.7 | 13 | 35 | 71 | 99 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 16592 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 87355 | |||||||||||
G.2 | 93491 | 45401 | ||||||||||
G.3 | 68063 | 72753 | 35051 | |||||||||
60748 | 57701 | 15172 | ||||||||||
G.4 | 3720 | 7082 | 8879 | 5916 | ||||||||
G.5 | 7271 | 0472 | 4405 | |||||||||
3653 | 0336 | 1701 | ||||||||||
G.6 | 411 | 379 | 906 | |||||||||
G.7 | 92 | 77 | 82 | 56 |
Tin tức mới