Cập nhật xổ số miền bắc - cập nhật kqxsmb hôm nay
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 50239 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 18777 | |||||||||||
G.2 | 50753 | 62864 | ||||||||||
G.3 | 16731 | 96862 | 69049 | |||||||||
55288 | 95452 | 71575 | ||||||||||
G.4 | 6884 | 0301 | 9014 | 1040 | ||||||||
G.5 | 2311 | 8973 | 3138 | |||||||||
4068 | 9350 | 9570 | ||||||||||
G.6 | 534 | 520 | 085 | |||||||||
G.7 | 93 | 10 | 08 | 58 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;8; |
1 | 1;4; |
2 | |
3 | 1;4;8;9; |
4 | 9; |
5 | 2;3;8; |
6 | 2;4;8; |
7 | 3;5;7; |
8 | 4;5;8; |
9 | 3; |
Đuôi | Lô tô |
1;2;4;5;7; | 0 |
1;3; | 1 |
5;6; | 2 |
5;7;9; | 3 |
1;3;6;8; | 4 |
7;8; | 5 |
6 | |
7; | 7 |
3;5;6;8; | 8 |
3; 4; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 86690 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 00944 | |||||||||||
G.2 | 08354 | 56997 | ||||||||||
G.3 | 37618 | 26670 | 35119 | |||||||||
32760 | 52753 | 06126 | ||||||||||
G.4 | 5496 | 7992 | 9661 | 7956 | ||||||||
G.5 | 5000 | 7140 | 6545 | |||||||||
0912 | 6326 | 8136 | ||||||||||
G.6 | 400 | 632 | 125 | |||||||||
G.7 | 91 | 05 | 33 | 73 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 50554 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 26597 | |||||||||||
G.2 | 71762 | 44601 | ||||||||||
G.3 | 96368 | 65980 | 74760 | |||||||||
70786 | 58689 | 20359 | ||||||||||
G.4 | 3659 | 9883 | 5277 | 1696 | ||||||||
G.5 | 8466 | 5247 | 7508 | |||||||||
9632 | 7530 | 8386 | ||||||||||
G.6 | 485 | 868 | 202 | |||||||||
G.7 | 78 | 42 | 39 | 53 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 01697 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 70090 | |||||||||||
G.2 | 16691 | 52814 | ||||||||||
G.3 | 71869 | 91205 | 03430 | |||||||||
30824 | 21175 | 72532 | ||||||||||
G.4 | 2224 | 4290 | 7000 | 1048 | ||||||||
G.5 | 3638 | 2980 | 7739 | |||||||||
2243 | 1130 | 4587 | ||||||||||
G.6 | 112 | 138 | 216 | |||||||||
G.7 | 85 | 17 | 66 | 07 |
Tin tức mới