Cập nhật xổ số miền bắc - cập nhật kqxsmb hôm nay
kết quả trực tiếp xổ số miền bắc (kqxsmb)
G.ĐB | 29667 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 67112 | |||||||||||
G.2 | 89775 | 42471 | ||||||||||
G.3 | 59259 | 29533 | 15141 | |||||||||
57109 | 29907 | 26346 | ||||||||||
G.4 | 3800 | 1820 | 6576 | 3971 | ||||||||
G.5 | 9378 | 8504 | 3152 | |||||||||
2231 | 5413 | 7322 | ||||||||||
G.6 | 657 | 278 | 665 | |||||||||
G.7 | 13 | 84 | 54 | 92 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4;7;9; |
1 | 2;3;3; |
2 | 2; |
3 | 1;3; |
4 | 1;6; |
5 | 2;4;7;9; |
6 | 5;7; |
7 | 1;1;5;6;8;8; |
8 | 4; |
9 | 2; |
Đuôi | Lô tô |
2; | 0 |
3;4;7;7; | 1 |
1;2;5;9; | 2 |
1;1;3; | 3 |
5;8; | 4 |
6;7; | 5 |
4;7; | 6 |
5;6; | 7 |
7;7; | 8 |
5; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 41717 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 95585 | |||||||||||
G.2 | 58093 | 91750 | ||||||||||
G.3 | 87740 | 81446 | 96330 | |||||||||
95650 | 41883 | 98877 | ||||||||||
G.4 | 3427 | 2316 | 6061 | 2559 | ||||||||
G.5 | 4921 | 3419 | 1820 | |||||||||
2593 | 0493 | 7193 | ||||||||||
G.6 | 296 | 454 | 735 | |||||||||
G.7 | 57 | 13 | 63 | 47 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | |
1 | 3;6;7; 9; |
2 | 1;7; |
3 | 5; |
4 | 6;7; |
5 | 4;7;9; |
6 | 1;3; |
7 | 7; |
8 | 3;5; |
9 | 3;3;3;3;6; |
Đuôi | Lô tô |
2;3;4;5;5; | 0 |
2;6; | 1 |
2 | |
1;6;8;9;9;9;9; | 3 |
5; | 4 |
3;8; | 5 |
1;4;9; | 6 |
1; 2;4;5;7; | 7 |
8 | |
1;5; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 87109 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 07545 | |||||||||||
G.2 | 03599 | 26377 | ||||||||||
G.3 | 41443 | 41075 | 50856 | |||||||||
95139 | 25324 | 61248 | ||||||||||
G.4 | 7123 | 3738 | 4897 | 4969 | ||||||||
G.5 | 2079 | 2013 | 4764 | |||||||||
8214 | 1747 | 7491 | ||||||||||
G.6 | 348 | 804 | 059 | |||||||||
G.7 | 77 | 66 | 01 | 59 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 97218 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 58758 | |||||||||||
G.2 | 87719 | 05801 | ||||||||||
G.3 | 31319 | 32255 | 69356 | |||||||||
87026 | 37101 | 22493 | ||||||||||
G.4 | 2857 | 7477 | 7015 | 3584 | ||||||||
G.5 | 2738 | 9768 | 6715 | |||||||||
3837 | 0376 | 5285 | ||||||||||
G.6 | 785 | 619 | 594 | |||||||||
G.7 | 30 | 87 | 41 | 49 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 29213 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 64806 | |||||||||||
G.2 | 79526 | 21519 | ||||||||||
G.3 | 79055 | 83498 | 48166 | |||||||||
66999 | 60892 | 26542 | ||||||||||
G.4 | 2922 | 8295 | 5736 | 1480 | ||||||||
G.5 | 1192 | 7948 | 7140 | |||||||||
7108 | 2577 | 6229 | ||||||||||
G.6 | 025 | 779 | 153 | |||||||||
G.7 | 17 | 54 | 81 | 51 |
Tin tức mới