Cập nhật xổ số miền bắc - cập nhật kqxsmb hôm nay
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 26313 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 85377 | |||||||||||
G.2 | 05722 | 96218 | ||||||||||
G.3 | 33973 | 06118 | 42871 | |||||||||
20486 | 40204 | 15775 | ||||||||||
G.4 | 9706 | 2583 | 3438 | 4088 | ||||||||
G.5 | 5982 | 9727 | 6391 | |||||||||
2386 | 8266 | 3383 | ||||||||||
G.6 | 078 | 988 | 279 | |||||||||
G.7 | 67 | 54 | 42 | 21 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4;6; |
1 | 3; 8;8; |
2 | 1;2;7; |
3 | 8; |
4 | 2; |
5 | 4; |
6 | 6;7; |
7 | 1;3;5;7;8;9; |
8 | 2;3;3;6;6;8;8; |
9 | 1; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
2;7;9; | 1 |
2;4;8; | 2 |
1; 7;8;8; | 3 |
5; | 4 |
7; | 5 |
6;8;8; | 6 |
2;6;7; | 7 |
1;1;3;7;8;8; | 8 |
7; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 55600 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 59302 | |||||||||||
G.2 | 78836 | 71711 | ||||||||||
G.3 | 57669 | 79931 | 24351 | |||||||||
86322 | 54511 | 71826 | ||||||||||
G.4 | 6225 | 6043 | 3742 | 0666 | ||||||||
G.5 | 0314 | 6945 | 0521 | |||||||||
6066 | 8579 | 0910 | ||||||||||
G.6 | 203 | 330 | 633 | |||||||||
G.7 | 04 | 70 | 40 | 37 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 35855 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 42177 | |||||||||||
G.2 | 20074 | 32589 | ||||||||||
G.3 | 86484 | 98975 | 32529 | |||||||||
41999 | 83797 | 88245 | ||||||||||
G.4 | 2972 | 1141 | 5546 | 9411 | ||||||||
G.5 | 7013 | 8211 | 8017 | |||||||||
1160 | 4564 | 7055 | ||||||||||
G.6 | 631 | 833 | 406 | |||||||||
G.7 | 69 | 98 | 05 | 73 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 93315 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 73168 | |||||||||||
G.2 | 22638 | 92974 | ||||||||||
G.3 | 52693 | 70286 | 16719 | |||||||||
69491 | 29122 | 08843 | ||||||||||
G.4 | 4639 | 3060 | 0385 | 5877 | ||||||||
G.5 | 3640 | 8917 | 8654 | |||||||||
4150 | 4993 | 6847 | ||||||||||
G.6 | 185 | 609 | 564 | |||||||||
G.7 | 32 | 78 | 02 | 68 |
Tin tức mới