Thái Bình | Khánh Hòa | Kiên Giang |
- | Kon Tum | Tiền Giang |
- | - | Đà Lạt |
Hà Nội | Thừa Thiên Huế | Đồng Tháp |
- | Phú Yên | Cà Mau |
- | - | Hồ Chí Minh |
Quảng Ninh | Quảng Nam | Vũng Tàu |
- | Đắk Lắk | Bến Tre |
- | - | Bạc Liêu |
Bắc Ninh | Đà Nẵng | Sóc Trăng |
- | Khánh Hòa | Đồng Nai |
- | - | Cần Thơ |
Hà Nội | Bình Định | Bình Thuận |
- | Quảng Bình | Tây Ninh |
- | Quảng Trị | An Giang |
Hải Phòng | Gia Lai | Vĩnh Long |
- | Ninh Thuận | Trà Vinh |
- | - | Bình Dương |
Nam Định | Đà Nẵng | Hồ Chí Minh |
- | Quảng Ngãi | Long An |
- | Đắk Nông | Hậu Giang |
- | - | Bình Phước |
Giải | Hà Nội | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97158 | |||||||||||
G.1 | 16677 | |||||||||||
G.2 | 23900 | 98532 | ||||||||||
G.3 | 31676 | 66940 | 88641 | |||||||||
89468 | 19598 | 41158 | ||||||||||
G.4 | 1053 | 2737 | 9857 | 3257 | ||||||||
G.5 | 2351 | 9995 | 6651 | |||||||||
0859 | 4476 | 7392 | ||||||||||
G.6 | 610 | 500 | 880 | |||||||||
G.7 | 70 | 01 | 49 | 14 | ||||||||
0123456789 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 01 | 0 | 00, 40, 10, 00, 80, 70 |
1 | 10, 14 | 1 | 41, 51, 51, 01 |
2 | 2 | 32, 92 | |
3 | 32, 37 | 3 | 53 |
4 | 40, 41, 49 | 4 | 14 |
5 | 58, 58, 53, 57, 57, 51, 51, 59 | 5 | 95 |
6 | 68 | 6 | 76, 76 |
7 | 77, 76, 76, 70 | 7 | 77, 37, 57, 57 |
8 | 80 | 8 | 58, 68, 98, 58 |
9 | 98, 95, 92 | 9 | 59, 49 |
Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 23 | 71 | 80 | |||||||||
G.7 | 958 | 014 | 892 | |||||||||
G.6 | 1549 | 2573 | 6112 | |||||||||
6126 | 9545 | 3917 | ||||||||||
2671 | 7165 | 1435 | ||||||||||
G.5 | 1376 | 8699 | 2719 | |||||||||
G.4 | 35681 | 40371 | 30701 | |||||||||
18974 | 00305 | 39201 | ||||||||||
94199 | 76625 | 03841 | ||||||||||
07720 | 26311 | 33116 | ||||||||||
46044 | 08539 | 42363 | ||||||||||
11508 | 01395 | 18635 | ||||||||||
56715 | 83913 | 06169 | ||||||||||
G.3 | 05476 | 44521 | 96839 | |||||||||
31495 | 19170 | 78722 | ||||||||||
G.2 | 62250 | 30546 | 36015 | |||||||||
G.1 | 53580 | 76955 | 81023 | |||||||||
ĐB | 413415 | 592345 | 065892 | |||||||||
0123456789 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 08 | 05 | 01, 01 |
1 | 15, 15 | 13, 11, 14 | 15, 16, 19, 17, 12 |
2 | 20, 26, 23 | 21, 25 | 23, 22 |
3 | 39 | 39, 35, 35 | |
4 | 44, 49 | 45, 46, 45 | 41 |
5 | 50, 58 | 55 | |
6 | 65 | 69, 63 | |
7 | 76, 74, 76, 71 | 70, 71, 73, 71 | |
8 | 80, 81 | 80 | |
9 | 95, 99 | 95, 99 | 92, 92 |
Đuôi | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
1 | 81, 71 | 21, 11, 71, 71 | 41, 01, 01 |
2 | 92, 22, 12, 92 | ||
3 | 23 | 13, 73 | 23, 63 |
4 | 44, 74 | 14 | |
5 | 15, 95, 15 | 45, 55, 95, 25, 05, 65, 45 | 15, 35, 35 |
6 | 76, 76, 26 | 46 | 16 |
7 | 17 | ||
8 | 08, 58 | ||
9 | 99, 49 | 39, 99 | 39, 69, 19 |
10 |
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 81 | 61 | 88 | |||||||||
G.7 | 448 | 729 | 096 | |||||||||
G.6 | 6070 | 3173 | 1706 | |||||||||
2694 | 0179 | 8169 | ||||||||||
0485 | 2806 | 7168 | ||||||||||
G.5 | 8383 | 6280 | 3030 | |||||||||
G.4 | 23154 | 21053 | 85224 | |||||||||
42995 | 36071 | 31196 | ||||||||||
17514 | 51895 | 95915 | ||||||||||
37801 | 00765 | 74019 | ||||||||||
93173 | 35659 | 31733 | ||||||||||
43913 | 72436 | 13749 | ||||||||||
80241 | 62467 | 33051 | ||||||||||
G.3 | 62755 | 38916 | 95735 | |||||||||
88141 | 31263 | 93034 | ||||||||||
G.2 | 66713 | 82408 | 21944 | |||||||||
G.1 | 74928 | 54126 | 01139 | |||||||||
ĐB | 930345 | 537915 | 292146 | |||||||||
0123456789 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01 | 08, 06 | 06 |
1 | 13, 13, 14 | 15, 16 | 19, 15 |
2 | 28 | 26, 29 | 24 |
3 | 36 | 39, 34, 35, 33, 30 | |
4 | 45, 41, 41, 48 | 46, 44, 49 | |
5 | 55, 54 | 59, 53 | 51 |
6 | 63, 67, 65, 61 | 68, 69 | |
7 | 73, 70 | 71, 79, 73 | |
8 | 83, 85, 81 | 80 | 88 |
9 | 95, 94 | 95 | 96, 96 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
1 | 41, 41, 01, 81 | 71, 61 | 51 |
2 | |||
3 | 13, 13, 73, 83 | 63, 53, 73 | 33 |
4 | 14, 54, 94 | 44, 34, 24 | |
5 | 45, 55, 95, 85 | 15, 65, 95 | 35, 15 |
6 | 26, 16, 36, 06 | 46, 96, 06, 96 | |
7 | 67 | ||
8 | 28, 48 | 08 | 68, 88 |
9 | 59, 79, 29 | 39, 49, 19, 69 | |
10 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62.674.223.700 đồngGiá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7.827.038.050 đồngGiải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | OOOOOO | 0 | 62.674.223.700 |
Jackpot 2 | OOOOO|O | 0 | 7.827.038.050 |
Giải nhất | OOOOO | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | OOOO | 924 | 500.000 |
Giải ba | OOO | 20906 | 50.000 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
20.547.584.500 đồngGiải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | OOOOOO | 1 | 20.547.584.500 |
Giải nhất | OOOOO | 23 | 40.000.000 |
Giải nhì | OOOO | 1527 | 500.000 |
Giải ba | OOO | 23737 | 50.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 895 | 255 | 28 | 1Tr | |||||||||||||||||||||
G.2 | 528 | 430 | 458 | 178 | 64 | 350N | |||||||||||||||||||
G.3 | 308 | 862 | 164 | 77 | 210N | ||||||||||||||||||||
606 | 859 | 638 | |||||||||||||||||||||||
G.KK | 772 | 930 | 697 | 878 | 118 | 100N | |||||||||||||||||||
834 | 110 | 947 | 864 |
Giải | Kết quả | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
G.1 | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 53 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 548 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 4480 | 40.000 |
Giải | Kết quả | Giá trị(đ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay 710 862 | 2 Tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 862 710 | 400Tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 869 295 138 967 | 30Tr | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số 558 958 779 655 436 351 | 10Tr | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số 765 163 035 196 739 199 809 553 | 4Tr | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k |
Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
---|---|---|
20:00:00 2025-02-13 | #226943 | 01 02 12 17 18 21 23 26 30 38 42 46 47 53 56 58 63 68 75 78 |
Chẵn 12 | Lẻ 8 | Lớn 10 | Nhỏ 10 |
Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
---|---|---|
19:52:00 2025-02-13 | #226942 | 02 05 17 19 21 26 31 34 37 39 40 41 43 47 52 59 62 73 74 80 |
Chẵn 8 | Lẻ 12 | Lớn 9 | Nhỏ 11 |
Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
---|---|---|
19:44:00 2025-02-13 | #226941 | 01 02 05 06 10 12 14 19 20 21 24 26 34 35 45 54 55 61 62 69 |
Chẵn 11 | Lẻ 9 | Lớn 6 | Nhỏ 14 |
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba |
---|---|---|
5 | 06 | 203 |
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba |
---|---|---|
5 | 09 | 973 |
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba |
---|---|---|
8 | 19 | 784 |
01 | 02 | 13 | 15 | 25 | 30 |
01 | 06 | 17 | 24 | 27 | 32 |
05 | 09 | 13 | 23 | 28 | 34 |
0240 |
4257 |
3397 |