Xổ số Miền Trung thứ 2 (XSMT T2)
Xổ số Miền Trung ngày 10/03/2025
Giải | Phú Yên | Huế | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 87 | 66 | ||||||||||
G.7 | 400 | 327 | ||||||||||
G.6 | 2438 | 5104 | ||||||||||
6065 | 5406 | |||||||||||
7811 | 0769 | |||||||||||
G.5 | 7735 | 3922 | ||||||||||
G.4 | 02668 | 97536 | ||||||||||
20218 | 47244 | |||||||||||
90335 | 84130 | |||||||||||
24672 | 84138 | |||||||||||
74980 | 27169 | |||||||||||
15088 | 43640 | |||||||||||
80433 | 49911 | |||||||||||
G.3 | 63604 | 53577 | ||||||||||
38905 | 13298 | |||||||||||
G.2 | 74503 | 72709 | ||||||||||
G.1 | 74525 | 66707 | ||||||||||
ĐB | 921241 | 008663 | ||||||||||
0123456789 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 03, 05, 04, 00 | 07, 09, 06, 04 |
1 | 18, 11 | 11 |
2 | 25 | 22, 27 |
3 | 33, 35, 35, 38 | 38, 30, 36 |
4 | 41 | 40, 44 |
5 | ||
6 | 68, 65 | 63, 69, 69, 66 |
7 | 72 | 77 |
8 | 88, 80, 87 | |
9 | 98 |
Đuôi | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
1 | 41, 11 | 11 |
2 | 72 | 22 |
3 | 03, 33 | 63 |
4 | 04 | 44, 04 |
5 | 25, 05, 35, 35, 65 | |
6 | 36, 06, 66 | |
7 | 87 | 07, 77, 27 |
8 | 88, 18, 68, 38 | 98, 38 |
9 | 09, 69, 69 | |
10 |