Giải | Bắc Ninh | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 80738 | |||||||||||
G.1 | 75919 | |||||||||||
G.2 | 32398 | 19173 | ||||||||||
G.3 | 18076 | 51501 | 33665 | |||||||||
84534 | 58882 | 09047 | ||||||||||
G.4 | 8992 | 0944 | 7760 | 3444 | ||||||||
G.5 | 8699 | 6203 | 4784 | |||||||||
9946 | 4267 | 6685 | ||||||||||
G.6 | 967 | 076 | 980 | |||||||||
G.7 | 72 | 25 | 57 | 33 | ||||||||
0123456789 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 03 | 0 | 60, 80 |
1 | 19 | 1 | 01 |
2 | 25 | 2 | 82, 92, 72 |
3 | 38, 34, 33 | 3 | 73, 03, 33 |
4 | 47, 44, 44, 46 | 4 | 34, 44, 44, 84 |
5 | 57 | 5 | 65, 85, 25 |
6 | 65, 60, 67, 67 | 6 | 76, 46, 76 |
7 | 73, 76, 76, 72 | 7 | 47, 67, 67, 57 |
8 | 82, 84, 85, 80 | 8 | 38, 98 |
9 | 98, 92, 99 | 9 | 19, 99 |