Kết quả xổ số Max 3D
Bộ lọc kết quả
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 928 | 395 | 24 | 1Tr | |||||||||||||||||||||
G.2 | 160 | 966 | 082 | 867 | 37 | 350N | |||||||||||||||||||
G.3 | 913 | 970 | 437 | 66 | 210N | ||||||||||||||||||||
715 | 632 | 524 | |||||||||||||||||||||||
G.KK | 984 | 066 | 470 | 989 | 80 | 100N | |||||||||||||||||||
053 | 714 | 372 | 063 |
Max3D+
Giải | Kết quả | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
G.1 | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 440 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 4010 | 40.000 |