Xem kết quả XSBTH nhanh nhất
Tất 8 giải thưởng chính thức & các giải phụ của XS Bình Thuận đều được chúng tôi cho hiển thị trực quan và chi tiết trên trang chủ của website, bạn có thể dễ dàng tra cứu và tìm kiếm lại những con số trước đó đã về.
Giải | Bình Thuận | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 84 | |||||||||||
G.7 | 626 | |||||||||||
G.6 | 5939 | 9451 | 7496 | |||||||||
G.5 | 3601 | |||||||||||
G.4 | 63550 | 94417 | 39801 | 60327 | ||||||||
61783 | 47781 | 50953 | ||||||||||
G.3 | 45300 | 57736 | ||||||||||
G.2 | 78724 | |||||||||||
G.1 | 88236 | |||||||||||
ĐB | 529261 | |||||||||||
0123456789 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 01 | 0 | 00, 50 |
1 | 17 | 1 | 61, 01, 81, 01, 51 |
2 | 24, 27, 26 | 2 | |
3 | 36, 36, 39 | 3 | 83, 53 |
4 | 4 | 24, 84 | |
5 | 50, 53, 51 | 5 | |
6 | 61 | 6 | 36, 36, 96, 26 |
7 | 7 | 17, 27 | |
8 | 83, 81, 84 | 8 | |
9 | 96 | 9 | 39 |