Xổ số Miền Trung thứ 6 (XSMT T6)
Xổ số Miền Trung ngày 16/05/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 45 | ||||||||||
G.7 | 359 | 677 | ||||||||||
G.6 | 1402 | 8633 | ||||||||||
6432 | 8340 | |||||||||||
3087 | 0599 | |||||||||||
G.5 | 3601 | 2660 | ||||||||||
G.4 | 83656 | 11466 | ||||||||||
06523 | 77237 | |||||||||||
21755 | 69259 | |||||||||||
60080 | 06611 | |||||||||||
14196 | 78349 | |||||||||||
47736 | 17467 | |||||||||||
75391 | 73005 | |||||||||||
G.3 | 70458 | 43627 | ||||||||||
84451 | 64408 | |||||||||||
G.2 | 74403 | 77949 | ||||||||||
G.1 | 12884 | 34998 | ||||||||||
ĐB | 995428 | 145229 | ||||||||||
0123456789 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 01, 02 | 08, 05 |
1 | 11 | |
2 | 28, 23 | 29, 27 |
3 | 36, 32 | 37, 33 |
4 | 49, 49, 40, 45 | |
5 | 51, 58, 55, 56, 59 | 59 |
6 | 63 | 67, 66, 60 |
7 | 77 | |
8 | 84, 80, 87 | |
9 | 91, 96 | 98, 99 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
1 | 51, 91, 01 | 11 |
2 | 32, 02 | |
3 | 03, 23, 63 | 33 |
4 | 84 | |
5 | 55 | 05, 45 |
6 | 36, 96, 56 | 66 |
7 | 87 | 27, 67, 37, 77 |
8 | 28, 58 | 98, 08 |
9 | 59 | 29, 49, 49, 59, 99 |
10 |