Xổ số Miền Nam Thứ 5 (XSMN T5)
Xổ số Miền Nam ngày 15/05/2025
Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 59 | 16 | |||||||||
G.7 | 916 | 596 | 836 | |||||||||
G.6 | 9942 | 0508 | 1397 | |||||||||
5717 | 8922 | 5500 | ||||||||||
3410 | 2255 | 1879 | ||||||||||
G.5 | 0042 | 7699 | 4952 | |||||||||
G.4 | 20746 | 67084 | 53512 | |||||||||
21280 | 35031 | 91698 | ||||||||||
08682 | 75892 | 55979 | ||||||||||
65914 | 22413 | 75534 | ||||||||||
48966 | 75749 | 24239 | ||||||||||
57849 | 64073 | 82315 | ||||||||||
65552 | 52382 | 89975 | ||||||||||
G.3 | 14623 | 06636 | 01878 | |||||||||
50536 | 04879 | 58522 | ||||||||||
G.2 | 54484 | 45555 | 48356 | |||||||||
G.1 | 37785 | 57251 | 06170 | |||||||||
ĐB | 777059 | 096701 | 677051 | |||||||||
0123456789 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 00 | |
1 | 14, 10, 17, 16 | 13 | 15, 12, 16 |
2 | 23 | 22 | 22 |
3 | 36, 38 | 36, 31 | 39, 34, 36 |
4 | 49, 46, 42, 42 | 49 | |
5 | 59, 52 | 51, 55, 55, 59 | 51, 56, 52 |
6 | 66 | ||
7 | 79, 73 | 70, 78, 75, 79, 79 | |
8 | 85, 84, 82, 80 | 82, 84 | |
9 | 92, 99, 96 | 98, 97 |
Đuôi | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
1 | 01, 51, 31 | 51 | |
2 | 52, 82, 42, 42 | 82, 92, 22 | 22, 12, 52 |
3 | 23 | 73, 13 | |
4 | 84, 14 | 84 | 34 |
5 | 85 | 55, 55 | 75, 15 |
6 | 36, 66, 46, 16 | 36, 96 | 56, 36, 16 |
7 | 17 | 97 | |
8 | 38 | 08 | 78, 98 |
9 | 59, 49 | 79, 49, 99, 59 | 39, 79, 79 |
10 |