Xổ số Miền Nam Thứ 6 (XSMN T6)
Xổ số Miền Nam ngày 16/05/2025
Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 80 | 28 | 81 | |||||||||
G.7 | 565 | 245 | 018 | |||||||||
G.6 | 9754 | 5330 | 3170 | |||||||||
3242 | 9567 | 8912 | ||||||||||
6001 | 3440 | 7298 | ||||||||||
G.5 | 9793 | 4116 | 8812 | |||||||||
G.4 | 49169 | 97695 | 23647 | |||||||||
76418 | 84401 | 21939 | ||||||||||
98147 | 08568 | 26592 | ||||||||||
65983 | 73804 | 87088 | ||||||||||
37196 | 01601 | 49589 | ||||||||||
67075 | 73031 | 12580 | ||||||||||
42889 | 06404 | 23782 | ||||||||||
G.3 | 82787 | 94234 | 27945 | |||||||||
41457 | 35348 | 35946 | ||||||||||
G.2 | 29198 | 79820 | 69280 | |||||||||
G.1 | 60690 | 41037 | 71764 | |||||||||
ĐB | 527732 | 627254 | 891923 | |||||||||
0123456789 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04, 01, 04, 01 | |
1 | 18 | 16 | 12, 12, 18 |
2 | 20, 28 | 23 | |
3 | 32 | 37, 34, 31, 30 | 39 |
4 | 47, 42 | 48, 40, 45 | 46, 45, 47 |
5 | 57, 54 | 54 | |
6 | 69, 65 | 68, 67 | 64 |
7 | 75 | 70 | |
8 | 87, 89, 83, 80 | 80, 82, 80, 89, 88, 81 | |
9 | 90, 98, 96, 93 | 95 | 92, 98 |
Đuôi | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
1 | 01 | 31, 01, 01 | 81 |
2 | 32, 42 | 82, 92, 12, 12 | |
3 | 83, 93 | 23 | |
4 | 54 | 54, 34, 04, 04 | 64 |
5 | 75, 65 | 95, 45 | 45 |
6 | 96 | 16 | 46 |
7 | 57, 87, 47 | 37, 67 | 47 |
8 | 98, 18 | 48, 68, 28 | 88, 98, 18 |
9 | 89, 69 | 89, 39 | |
10 |