Xổ số Miền Trung thứ 3 (XSMT T3)
Xổ số Miền Trung ngày 22/04/2025
Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 76 | 64 | ||||||||||
G.7 | 378 | 934 | ||||||||||
G.6 | 5204 | 8516 | ||||||||||
3254 | 0016 | |||||||||||
7299 | 0175 | |||||||||||
G.5 | 1858 | 4269 | ||||||||||
G.4 | 25056 | 49044 | ||||||||||
00275 | 35178 | |||||||||||
17670 | 10139 | |||||||||||
98315 | 32016 | |||||||||||
13164 | 05038 | |||||||||||
55015 | 71004 | |||||||||||
54220 | 90164 | |||||||||||
G.3 | 01098 | 89103 | ||||||||||
16088 | 06016 | |||||||||||
G.2 | 10691 | 72690 | ||||||||||
G.1 | 49389 | 51869 | ||||||||||
ĐB | 037421 | 319290 | ||||||||||
0123456789 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 04 | 03, 04 |
1 | 15, 15 | 16, 16, 16, 16 |
2 | 21, 20 | |
3 | 38, 39, 34 | |
4 | 44 | |
5 | 56, 58, 54 | |
6 | 64 | 69, 64, 69, 64 |
7 | 70, 75, 78, 76 | 78, 75 |
8 | 89, 88 | |
9 | 91, 98, 99 | 90, 90 |
Đuôi | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
1 | 21, 91 | |
2 | ||
3 | 03 | |
4 | 64, 54, 04 | 64, 04, 44, 34, 64 |
5 | 15, 15, 75 | 75 |
6 | 56, 76 | 16, 16, 16, 16 |
7 | ||
8 | 88, 98, 58, 78 | 38, 78 |
9 | 89, 99 | 69, 39, 69 |
10 |